Datasheet Linear Technology LTC2281 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC2281 |
Dual 10-Bit, 125 Msps 3V ADC mit geringem Stromverbrauch
Datenblätter
Datasheet LTC2281
PDF, 500 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 20, 2017, Seiten: 24
Dual 10-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC
Dual 10-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTC2281CUP#PBF | LTC2281CUP#TRPBF | LTC2281IUP#PBF | LTC2281IUP#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 9x9 QFN-64 Paketumrisszeichnung | 9x9 QFN-64 Paketumrisszeichnung | 9x9 QFN-64 Paketumrisszeichnung | 9x9 QFN-64 Paketumrisszeichnung |
Package Code | UP | UP | UP | UP |
Package Index | 05-08-1705 | 05-08-1705 | 05-08-1705 | 05-08-1705 |
Pin Count | 64 | 64 | 64 | 64 |
Parameter
Parameters / Models | LTC2281CUP#PBF | LTC2281CUP#TRPBF | LTC2281IUP#PBF | LTC2281IUP#TRPBF |
---|---|---|---|---|
ADC INL, LSB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ADCs | 2 | 2 | 2 | 2 |
Architecture | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
Bipolar/Unipolar Input | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar |
Bits, bits | 10 | 10 | 10 | 10 |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
DNL, LSB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Demo Boards | DC1098A-A,DC1098A-D | DC1098A-A,DC1098A-D | DC1098A-A,DC1098A-D | DC1098A-A,DC1098A-D |
Export Control | no | no | no | no |
Features | Simultaneous Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer | Simultaneous Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer | Simultaneous Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer | Simultaneous Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer |
I/O | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS |
Input Drive | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended |
Input Span | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp |
Internal Reference | yes | yes | yes | yes |
Latency | 5 | 5 | 5 | 5 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power, mW | 790 | 790 | 790 | 790 |
SFDR, dB | 85 | 85 | 85 | 85 |
SINAD, dB | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 |
SNR, dB | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 |
Simultaneous | yes | yes | yes | yes |
Speed, ksps | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 |
Supply Voltage Range | 3V | 3V | 3V | 3V |
Öko-Plan
LTC2281CUP#PBF | LTC2281CUP#TRPBF | LTC2281IUP#PBF | LTC2281IUP#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC2281 (4)
Herstellerklassifikation
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > High Speed ADCs (Fs >=10Msps)