Datasheet Linear Technology LTC2259-16 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC2259-16 |
16-Bit, 80 Msps Ultralow Power 1.8V ADC
Datenblätter
Datasheet LTC2259-16
PDF, 371 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 20, 2017, Seiten: 30
16-Bit, 80Msps Ultralow Power 1.8V ADC
16-Bit, 80Msps Ultralow Power 1.8V ADC
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTC2259CUJ-16#PBF | LTC2259CUJ-16#TRPBF | LTC2259IUJ-16#PBF | LTC2259IUJ-16#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 6x6 QFN-40 Paketumrisszeichnung | 6x6 QFN-40 Paketumrisszeichnung | 6x6 QFN-40 Paketumrisszeichnung | 6x6 QFN-40 Paketumrisszeichnung |
Package Code | UJ | UJ | UJ | UJ |
Package Index | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 |
Pin Count | 40 | 40 | 40 | 40 |
Parameter
Parameters / Models | LTC2259CUJ-16#PBF | LTC2259CUJ-16#TRPBF | LTC2259IUJ-16#PBF | LTC2259IUJ-16#TRPBF |
---|---|---|---|---|
ADC INL, LSB | 4 | 4 | 4 | 4 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Architecture | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
Bipolar/Unipolar Input | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar |
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Export Control | yes | yes | yes | yes |
Features | Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer |
I/O | Parallel CMOS, Parallel DDR CMOS, Parallel DDR LVDS | Parallel CMOS, Parallel DDR CMOS, Parallel DDR LVDS | Parallel CMOS, Parallel DDR CMOS, Parallel DDR LVDS | Parallel CMOS, Parallel DDR CMOS, Parallel DDR LVDS |
Input Drive | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended |
Input Span | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp |
Internal Reference | yes | yes | yes | yes |
Latency | 5 | 5 | 5 | 5 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power, mW | 89 | 89 | 89 | 89 |
SFDR, dB | 88 | 88 | 88 | 88 |
SINAD, dB | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 |
SNR, dB | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 |
Simultaneous | no | no | no | no |
Speed, ksps | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
Supply Voltage Range | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
Öko-Plan
LTC2259CUJ-16#PBF | LTC2259CUJ-16#TRPBF | LTC2259IUJ-16#PBF | LTC2259IUJ-16#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC2259-16 (4)
Herstellerklassifikation
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > High Speed ADCs (Fs >=10Msps)