Datasheet KS8995X (Microchip) - 5
Hersteller | Microchip |
Beschreibung | Integrated 5-Port 10/100 QoS Switch |
Seiten / Seite | 51 / 5 — KS8995X Micrel. Register 8 (0x08): Global Control 6 . 32. Register 9 … |
Dateiformat / Größe | PDF / 224 Kb |
Dokumentensprache | Englisch |
KS8995X Micrel. Register 8 (0x08): Global Control 6 . 32. Register 9 (0x09): Global Control 7 . 32
Modelllinie für dieses Datenblatt
Textversion des Dokuments
KS8995X Micrel
Register 8 (0x08): Global Control 6 . 32
Register 9 (0x09): Global Control 7 . 32
Register 10 (0x0A): Global Control 8 . 32
Register 11 (0x0B): Global Control 9 . 33 Port Registers . 33
Register 16 (0x10): Port 1 Control 0 . 33
Register 17 (0x11): Port 1 Control 1 . 34
Register 18 (0x12): Port 1 Control 2 . 34
Register 19 (0x13): Port 1 Control 3 . 35
Register 20 (0x14): Port 1 Control 4 . 35
Register 21 (0x15): Port 1 Control 5 . 35
Register 22 (0x16): Port 1 Control 6 . 35
Register 23 (0x17): Port 1 Control 7 . 36
Register 24 (0x18): Port 1 Control 8 . 36
Register 25 (0x19): Port 1 Control 9 . 36
Register 26 (0x1A): Port 1 Control 10 . 36
Register 27 (0x1B): Port 1 Control 11 . 37
Register 28 (0x1C): Port 1 Control 12 . 37
Register 29 (0x1D): Port 1 Control 13 . 38
Register 30 (0x1E): Port 1 Status 0 . 39
Register 31 (0x1F): Port 1 Status 1 . 39
Advanced Control Registers . 39
Register 96 (0x60): TOS Priority Control Register 0 . 39
Register 97 (0x61): TOS Priority Control Register 1 . 39
Register 98 (0x62): TOS Priority Control Register 2 . 39
Register 99 (0x63): TOS Priority Control Register 3 . 39
Register 100 (0x64): TOS Priority Control Register 4 . 39
Register 101 (0x65): TOS Priority Control Register 5 . 39
Register 102 (0x66): TOS Priority Control Register 6 . 40
Register 103 (0x67): TOS Priority Control Register 7 . 40
Register 104 (0x68): MAC Address Register 0 . 40
Register 105 (0x69): MAC Address Register 1 . 40
Register 106 (0x6A): MAC Address Register 2 . 40
Register 107 (0x6B): MAC Address Register 3 . 40
Register 108 (0x6C): MAC Address Register 4 . 40
Register 109 (0X6D): MAC Address Register 5 . 40
MIIM Registers . 40
Register 0: MII Control . 40
Register 1: MII Status . 41
Register 2: PHYID HIGH . 41
Register 3: PHYID LOW . 41
Register 4: Advertisement Ability . 41
Register 5: Link Partner Ability . 42
Absolute Maximum Ratings . 43
Operating Ratings . 43
Electrical Characteristics . 43
Timing Diagrams . 45
Selection of Isolation Transformers . 50
Package Information . 51 December 2003 5 M9999-120403