Datasheet Analog Devices ADG508A — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | ADG508A |
CMOS 8-Kanal-Analog-Multiplexer
Datenblätter
Datasheet ADG508A, ADG509A
PDF, 390 Kb, Sprache: en, Revision: D, Datei hochgeladen: Apr 24, 2022, Seiten: 16
CMOS 4-/8-Channel Analog Multiplexers
CMOS 4-/8-Channel Analog Multiplexers
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
ADG508ABCHIPS | ADG508AKNZ | ADG508AKPZ | ADG508AKRZ | ADG508AKRZ-REEL | ADG508AKRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
ADG508ABCHIPS | ADG508AKNZ | ADG508AKPZ | ADG508AKRZ | ADG508AKRZ-REEL | ADG508AKRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP | 20-Lead Flatpack | 16-Lead SOIC | 16-Lead SOIC | 16-Lead SOIC |
Package Code | X | N-16 | P-20 | R-16 | R-16 | R-16 |
Pins | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
Parameter
Parameters / Models | ADG508ABCHIPS | ADG508AKNZ | ADG508AKPZ | ADG508AKRZ | ADG508AKRZ-REEL | ADG508AKRZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Charge Injection, C | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p | 4p |
Device Config | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Leakage Switch ON typ, A | 40p | 40p | 40p | 40p | 40p | 40p |
Operating Temperature Range, °C | 25 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package | 16-Lead PDIP,20-Lead Flatpack,16-Lead SOIC,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,20-Lead Flatpack,16-Lead SOIC,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,20-Lead Flatpack,16-Lead SOIC,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,20-Lead Flatpack,16-Lead SOIC,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,20-Lead Flatpack,16-Lead SOIC,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,20-Lead Flatpack,16-Lead SOIC,CHIPS OR DIE |
Switch Ron typ, Ohms | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Vs Span Dual max, V | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Vs Span Dual min, V | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
Öko-Plan
ADG508ABCHIPS | ADG508AKNZ | ADG508AKPZ | ADG508AKRZ | ADG508AKRZ-REEL | ADG508AKRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: ADG508A (6)
Herstellerklassifikation
- Switches and Multiplexers > Dual-Supply Analog Switches and Multiplexers | Single-Supply Analog Switches and Multiplexers