Datasheet Diodes ZHCS400 — Datenblatt
Hersteller | Diodes |
Serie | ZHCS400 |
Schottky
Datenblätter
Datasheet ZHCS400
PDF, 164 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 22, 2021, Seiten: 6
40V Surface Mount Schottky Barrier Diode
40V Surface Mount Schottky Barrier Diode
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
ZHCS400QTA | ZHCS400TA | ZHCS400TC | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Package | SOD323 | SOD323 | SOD323 |
Parameter
Parameters / Models | ZHCS400QTA | ZHCS400TA | ZHCS400TC |
---|---|---|---|
@ IF (A) | 400 mA | 400 mA | 400 mA |
@ VR (V) | 30 V | 30 V | 30 V |
Capacitance CTOT Typ (pF) | 20 pF | 20 pF | 20 pF |
Compliance (Only Automotive supports PPAP) | ZHCS400Q | ZHCS400Q | ZHCS400Q |
Configuration | Single | Single | Single |
Forward Continuous Current IFM (mA) | 400 mA | 400 mA | 400 mA |
Forward Voltage Drop VF (V) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Maximum ReverseCurrent IR (µA) | 40 µA | 40 µA | 40 µA |
Peak RepetitiveReverse VoltageVRRM (V) | 40 V | 40 V | 40 V |
Power Rating (W) | 357 mW | 357 mW | 357 mW |
Qualified to AEC-Q10x | Yes | Yes | Yes |
Modellreihe
Serie: ZHCS400 (3)
Herstellerklassifikation
- Discrete > Diodes and Rectifiers > Diodes > Schottky (Less than .5A)