Datasheet Analog Devices AD5522 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | AD5522 |
Quad Parametric Measurement Unit mit integrierten 16-Bit-Level-Einstell-DACs
Datenblätter
Datasheet AD5522
PDF, 1.6 Mb, Sprache: en, Revision: F, Datei hochgeladen: Mar 6, 2021, Seiten: 64
Quad Parametric Measurement Unit with Integrated 16-Bit Level Setting DACs
Quad Parametric Measurement Unit with Integrated 16-Bit Level Setting DACs
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
AD5522JSVDZ | AD5522JSVUZ | AD5522JSVUZ-RL | |
---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
AD5522JSVDZ | AD5522JSVUZ | AD5522JSVUZ-RL | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Package | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP) | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP) | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP) |
Pins | 80 | 80 | 80 |
Package Code | SV-80-3 | SV-80-2 | SV-80-2 |
Parameter
Parameters / Models | AD5522JSVDZ | AD5522JSVUZ | AD5522JSVUZ-RL |
---|---|---|---|
ATE Features | 16 Bit DAC levels w/ Offset and Gain Correction, FET Input, FN (HiZ), FV, Guard Amplifier, MI, mV, Window Comparator | 16 Bit DAC levels w/ Offset and Gain Correction, FET Input, FN (HiZ), FV, Guard Amplifier, MI, mV, Window Comparator | 16 Bit DAC levels w/ Offset and Gain Correction, FET Input, FN (HiZ), FV, Guard Amplifier, MI, mV, Window Comparator |
ATE Primary Function | DPS and PMU | DPS and PMU | DPS and PMU |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 |
Interface | Serial | Serial | Serial |
Operating Temperature Range, °C | 25 to 90 | 25 to 90 | 25 to 90 |
Output Range | 22.5V | 22.5V | 22.5V |
Power(typ), W | 800m | 800m | 800m |
Programming Logic Level | LVDS | LVDS | LVDS |
V/I Clamps | I, V | I, V | I, V |
Öko-Plan
AD5522JSVDZ | AD5522JSVUZ | AD5522JSVUZ-RL | |
---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: AD5522 (3)
Herstellerklassifikation
- Amplifiers > Device Power Supply (DPS) & Parametric Measurement Units (PMU) ATE