Datasheet Analog Devices LTC4304 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LTC4304 |
Hot-Swap-fähiger 2-Draht-Buspuffer mit festsitzender Buswiederherstellung
Datenblätter
Datasheet LTC4304
PDF, 660 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Nov 16, 2017, Seiten: 16
Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer with Stuck Bus Recovery
Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer with Stuck Bus Recovery
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LTC4304CDD#PBF | LTC4304CDD#TRPBF | LTC4304CMS#PBF | LTC4304CMS#TRPBF | LTC4304IDD#PBF | LTC4304IDD#TRPBF | LTC4304IMS#PBF | LTC4304IMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LTC4304CDD#PBF | LTC4304CDD#TRPBF | LTC4304CMS#PBF | LTC4304CMS#TRPBF | LTC4304IDD#PBF | LTC4304IDD#TRPBF | LTC4304IMS#PBF | LTC4304IMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead MSOP | 10-Lead MSOP | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead MSOP | 10-Lead MSOP |
Pins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Code | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Parameter
Parameters / Models | LTC4304CDD#PBF | LTC4304CDD#TRPBF | LTC4304CMS#PBF | LTC4304CMS#TRPBF | LTC4304IDD#PBF | LTC4304IDD#TRPBF | LTC4304IMS#PBF | LTC4304IMS#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD Protection, V | 15k | 15k | 15k | 15k | 15k | 15k | 15k | 15k |
Enable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
I2C Hot Swappable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Level Translation | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V | 2.7V/5.5V |
Number of Supplies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Protocols Supported | I2C, SMBus | I2C, SMBus | I2C, SMBus | I2C, SMBus | I2C, SMBus | I2C, SMBus | I2C, SMBus | I2C, SMBus |
Stuck Bus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Öko-Plan
LTC4304CDD#PBF | LTC4304CDD#TRPBF | LTC4304CMS#PBF | LTC4304CMS#TRPBF | LTC4304IDD#PBF | LTC4304IDD#TRPBF | LTC4304IMS#PBF | LTC4304IMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC4304 (8)
Herstellerklassifikation
- Interface & Isolation > Serial Bus Buffers, Extenders and Accelerators