Datasheet Diodes MMDT3906 — Datenblatt
Hersteller | Diodes |
Serie | MMDT3906 |
Dual PNP, 40 V, 0,2 A, SOT363
Datenblätter
Datasheet MMDT3906
PDF, 482 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Nov 24, 2020, Seiten: 7
40V Dual PNP Small Signal Transistor in SOT363
40V Dual PNP Small Signal Transistor in SOT363
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
MMDT3906-7-F | MMDT3906VC-7 | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Package | SOT363 | SOT363 |
Parameter
Parameters / Models | MMDT3906-7-F | MMDT3906VC-7 |
---|---|---|
Automotive Compliant PPAP | On Request* | On Request* |
IC | 0.2 A | 0.2 A |
PD | 0.2 W | 0.2 W |
Product Type | PNP + PNP | PNP + PNP |
Qualified to AECQ10x | Yes | Yes |
VCE (SAT) (@ IC/IB) (A/m A) | 0.1/1 | 0.1/1 |
VCE (SAT) (@ IC/IB2) (A/m A) (A/m A) | 0.5/50 | 0.5/50 |
VCE (SAT) (Max.2) | 400 mV | 400 mV |
VCE (SAT) Max | 250 mV | 250 mV |
VCEO, VCES | 40 V | 40 V |
fT | 300 MHz | 300 MHz |
hFE | 100 Min | 100 Min |
hFE (@ IC) | 0.01 A | 0.01 A |
hFE (@ IC2) | 0.05 A | 0.05 A |
hFE (Min 2) | 30 | 30 |
Modellreihe
Serie: MMDT3906 (2)
Herstellerklassifikation
- Discrete > Bipolar Transistors > Transistor (BJT) Master Table