Datasheet Analog Devices LTC3807 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LTC3807 |
Low I Q , synchroner Abwärtsregler mit 24 V Ausgangsspannungskapazität
Datenblätter
Datasheet LTC3807
PDF, 572 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 23, 2017, Seiten: 34
Low IQ, Synchronous Step-Down Controller with 24V Output Voltage Capability
Low IQ, Synchronous Step-Down Controller with 24V Output Voltage Capability
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LTC3807EFE#PBF | LTC3807EFE#TRPBF | LTC3807EUDC#PBF | LTC3807EUDC#TRPBF | LTC3807HFE#PBF | LTC3807HFE#TRPBF | LTC3807HUDC#PBF | LTC3807HUDC#TRPBF | LTC3807IFE#PBF | LTC3807IFE#TRPBF | LTC3807IUDC#PBF | LTC3807IUDC#TRPBF | LTC3807MPFE#PBF | LTC3807MPFE#TRPBF | LTC3807MPUDC#PBF | LTC3807MPUDC#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LTC3807EFE#PBF | LTC3807EFE#TRPBF | LTC3807EUDC#PBF | LTC3807EUDC#TRPBF | LTC3807HFE#PBF | LTC3807HFE#TRPBF | LTC3807HUDC#PBF | LTC3807HUDC#TRPBF | LTC3807IFE#PBF | LTC3807IFE#TRPBF | LTC3807IUDC#PBF | LTC3807IUDC#TRPBF | LTC3807MPFE#PBF | LTC3807MPFE#TRPBF | LTC3807MPUDC#PBF | LTC3807MPUDC#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Package | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
Pins | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Code | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1742 | 05-08-1742 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1742 | 05-08-1742 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1742 | 05-08-1742 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1742 | 05-08-1742 |
Parameter
Parameters / Models | LTC3807EFE#PBF | LTC3807EFE#TRPBF | LTC3807EUDC#PBF | LTC3807EUDC#TRPBF | LTC3807HFE#PBF | LTC3807HFE#TRPBF | LTC3807HUDC#PBF | LTC3807HUDC#TRPBF | LTC3807IFE#PBF | LTC3807IFE#TRPBF | LTC3807IUDC#PBF | LTC3807IUDC#TRPBF | LTC3807MPFE#PBF | LTC3807MPFE#TRPBF | LTC3807MPUDC#PBF | LTC3807MPUDC#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Current(typ), A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Sense Resistor | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense |
Vin(max), V | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin(min), V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Öko-Plan
LTC3807EFE#PBF | LTC3807EFE#TRPBF | LTC3807EUDC#PBF | LTC3807EUDC#TRPBF | LTC3807HFE#PBF | LTC3807HFE#TRPBF | LTC3807HUDC#PBF | LTC3807HUDC#TRPBF | LTC3807IFE#PBF | LTC3807IFE#TRPBF | LTC3807IUDC#PBF | LTC3807IUDC#TRPBF | LTC3807MPFE#PBF | LTC3807MPFE#TRPBF | LTC3807MPUDC#PBF | LTC3807MPUDC#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC3807 (16)
Herstellerklassifikation
- Power Management > External Power Switch Buck Controllers | Micropower Buck Regulators