Datasheet Diodes FMMT597 — Datenblatt
Hersteller | Diodes |
Serie | FMMT597 |
PNP, 300 V, 0,2 A, SOT23
Datenblätter
Datasheet FMMT597
PDF, 627 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Oct 22, 2020, Seiten: 7
300V PNP High Voltage Transistor in SOT23
300V PNP High Voltage Transistor in SOT23
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
Parameter
Parameters / Models | FMMT597 | FMMT597TA |
---|---|---|
Automotive Compliant PPAP | On Request* | On Request* |
IC | 0.2 A | 0.2 A |
ICM | 1 A | 1 A |
PD | 0.5 W | 0.5 W |
Product Type | PNP | PNP |
Qualified to AECQ10x | Yes | Yes |
VCE (SAT) (@ IC/IB) (A/m A) | 0.5/20 | 0.5/20 |
VCE (SAT) (@ IC/IB2) (A/m A) | 0.1/20 | 0.1/20 |
VCE (SAT) (Max.2) | 250 mV | 250 mV |
VCE (SAT) Max | 250 mV | 250 mV |
VCEO, VCES | 300 V | 300 V |
fT (MHz) | 75 | 75 |
hFE | 100 Min | 100 Min |
hFE (@ IC) | 0.05 A | 0.05 A |
hFE (@ IC2) | 0.1 A | 0.1 A |
hFE (Min 2) | 100 | 100 |
Modellreihe
Herstellerklassifikation
- Discrete > Bipolar Transistors > Transistor (BJT) Master Table