Datasheet Analog Devices ADP322 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | ADP322 |
Dreifacher, 200 mA, rauscharmer, hoher PSRR-Spannungsregler
Datenblätter
Datasheet ADP322, ADP323
PDF, 854 Kb, Sprache: en, Revision: E, Datei hochgeladen: Aug 26, 2020, Seiten: 24
Triple, 200 mA, Low Noise, High PSRR Voltage Regulator
Triple, 200 mA, Low Noise, High PSRR Voltage Regulator
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
ADP322ACPZ-115-R7 | ADP322ACPZ-135-R7 | ADP322ACPZ-145-R7 | ADP322ACPZ-155-R7 | ADP322ACPZ-165-R7 | ADP322ACPZ-175-R7 | ADP322ACPZ-189-R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
ADP322ACPZ-115-R7 | ADP322ACPZ-135-R7 | ADP322ACPZ-145-R7 | ADP322ACPZ-155-R7 | ADP322ACPZ-165-R7 | ADP322ACPZ-175-R7 | ADP322ACPZ-189-R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Package | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Code | CP-16-22 | CP-16-22 | CP-16-22 | CP-16-22 | CP-16-22 | CP-16-22 | CP-16-22 |
Parameter
Parameters / Models | ADP322ACPZ-115-R7 | ADP322ACPZ-135-R7 | ADP322ACPZ-145-R7 | ADP322ACPZ-155-R7 | ADP322ACPZ-165-R7 | ADP322ACPZ-175-R7 | ADP322ACPZ-189-R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dropout Voltage(typ), V | 110m | 110m | 110m | 110m | 110m | 110m | 110m |
Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Isupply(typ), A | 85µ | 85µ | 85µ | 85µ | 85µ | 85µ | 85µ |
Number of Outputs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current 2(typ), A | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m |
Output Current(typ), A | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m |
Output Voltage | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3 |
RMS Noise(typ), V | 14µ | 14µ | 14µ | 14µ | 14µ | 14µ | 14µ |
Vin(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(min), V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Öko-Plan
ADP322ACPZ-115-R7 | ADP322ACPZ-135-R7 | ADP322ACPZ-145-R7 | ADP322ACPZ-155-R7 | ADP322ACPZ-165-R7 | ADP322ACPZ-175-R7 | ADP322ACPZ-189-R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: ADP322 (7)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Positive Linear Regulators (LDO)