Datasheet Analog Devices ADM7170 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | ADM7170 |
6,5 V, 500 mA, ultraniedriges Rauschen, hohes PSRR, schnelles Einschwingverhalten CMOS LDO
Datenblätter
Datasheet ADM7170
PDF, 843 Kb, Sprache: en, Revision: D, Datei hochgeladen: Aug 26, 2020, Seiten: 23
6.5 V, 500 mA, Ultralow Noise, High PSRR, Fast Transient Response CMOS LDO
6.5 V, 500 mA, Ultralow Noise, High PSRR, Fast Transient Response CMOS LDO
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
ADM7170ACPZ-1.3-R7 | ADM7170ACPZ-1.8-R7 | ADM7170ACPZ-2.5-R7 | ADM7170ACPZ-3.0-R7 | ADM7170ACPZ-3.3-R7 | ADM7170ACPZ-4.2-R7 | ADM7170ACPZ-5.0-R7 | ADM7170ACPZ-R2 | ADM7170ACPZ-R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
ADM7170ACPZ-1.3-R7 | ADM7170ACPZ-1.8-R7 | ADM7170ACPZ-2.5-R7 | ADM7170ACPZ-3.0-R7 | ADM7170ACPZ-3.3-R7 | ADM7170ACPZ-4.2-R7 | ADM7170ACPZ-5.0-R7 | ADM7170ACPZ-R2 | ADM7170ACPZ-R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Package | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Code | CP-8-21 | CP-8-21 | CP-8-21 | CP-8-21 | CP-8-21 | CP-8-21 | CP-8-21 | CP-8-21 | CP-8-21 |
Parameter
Parameters / Models | ADM7170ACPZ-1.3-R7 | ADM7170ACPZ-1.8-R7 | ADM7170ACPZ-2.5-R7 | ADM7170ACPZ-3.0-R7 | ADM7170ACPZ-3.3-R7 | ADM7170ACPZ-4.2-R7 | ADM7170ACPZ-5.0-R7 | ADM7170ACPZ-R2 | ADM7170ACPZ-R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dropout Voltage(typ), V | 42m | 42m | 42m | 42m | 42m | 42m | 42m | 42m | 42m |
Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Isupply(typ), A | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(typ), A | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m |
Output Voltage | 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2, 5.0 | 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2, 5.0 | 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2, 5.0 | 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2, 5.0 | 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2, 5.0 | 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2, 5.0 | 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2, 5.0 | 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2, 5.0 | 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2, 5.0 |
RMS Noise(typ), V | 5µ | 5µ | 5µ | 5µ | 5µ | 5µ | 5µ | 5µ | 5µ |
Vin(max), V | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Vin(min), V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Öko-Plan
ADM7170ACPZ-1.3-R7 | ADM7170ACPZ-1.8-R7 | ADM7170ACPZ-2.5-R7 | ADM7170ACPZ-3.0-R7 | ADM7170ACPZ-3.3-R7 | ADM7170ACPZ-4.2-R7 | ADM7170ACPZ-5.0-R7 | ADM7170ACPZ-R2 | ADM7170ACPZ-R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: ADM7170 (9)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Positive Linear Regulators (LDO)