Datasheet Analog Devices LT3082 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LT3082 |
200mA Single Resistor Low Dropout Linearregler
Datenblätter
Datasheet LT3082
PDF, 301 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 2, 2017, Seiten: 20
200mA Single Resistor Low Dropout Linear Regulator
200mA Single Resistor Low Dropout Linear Regulator
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LT3082EDD#PBF | LT3082EDD#TRPBF | LT3082EST#PBF | LT3082EST#TRPBF | LT3082ETS8#TRMPBF | LT3082ETS8#TRPBF | LT3082IDD#PBF | LT3082IDD#TRPBF | LT3082IST#PBF | LT3082IST#TRPBF | LT3082ITS8#TRMPBF | LT3082ITS8#TRPBF | LT3082MPST#PBF | LT3082MPST#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LT3082EDD#PBF | LT3082EDD#TRPBF | LT3082EST#PBF | LT3082EST#TRPBF | LT3082ETS8#TRMPBF | LT3082ETS8#TRPBF | LT3082IDD#PBF | LT3082IDD#TRPBF | LT3082IST#PBF | LT3082IST#TRPBF | LT3082ITS8#TRMPBF | LT3082ITS8#TRPBF | LT3082MPST#PBF | LT3082MPST#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Package | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 3-Lead SOT-223 | 3-Lead SOT-223 | 8-Lead SOT-23 | 8-Lead SOT-23 | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 3-Lead SOT-223 | 3-Lead SOT-223 | 8-Lead SOT-23 | 8-Lead SOT-23 | 3-Lead SOT-223 | 3-Lead SOT-223 |
Pins | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 |
Package Code | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1630 | 05-08-1630 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1630 | 05-08-1630 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1630 | 05-08-1630 |
Parameter
Parameters / Models | LT3082EDD#PBF | LT3082EDD#TRPBF | LT3082EST#PBF | LT3082EST#TRPBF | LT3082ETS8#TRMPBF | LT3082ETS8#TRPBF | LT3082IDD#PBF | LT3082IDD#TRPBF | LT3082IST#PBF | LT3082IST#TRPBF | LT3082ITS8#TRMPBF | LT3082ITS8#TRPBF | LT3082MPST#PBF | LT3082MPST#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dropout Voltage(typ), V | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Features | Current Source Reference | Current Source Reference | Current Source Reference | Current Source Reference | Current Source Reference | Current Source Reference | Current Source Reference | Current Source Reference | Current Source Reference | Current Source Reference | Current Source Reference | Current Source Reference | Current Source Reference | Current Source Reference |
Isupply(typ), A | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Current(typ), A | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m |
Output Voltage | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
RMS Noise(typ), V | 33µ | 33µ | 33µ | 33µ | 33µ | 33µ | 33µ | 33µ | 33µ | 33µ | 33µ | 33µ | 33µ | 33µ |
Vin(max), V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin(min), V | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Öko-Plan
LT3082EDD#PBF | LT3082EDD#TRPBF | LT3082EST#PBF | LT3082EST#TRPBF | LT3082ETS8#TRMPBF | LT3082ETS8#TRPBF | LT3082IDD#PBF | LT3082IDD#TRPBF | LT3082IST#PBF | LT3082IST#TRPBF | LT3082ITS8#TRMPBF | LT3082ITS8#TRPBF | LT3082MPST#PBF | LT3082MPST#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LT3082 (14)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Positive Linear Regulators (LDO) | Current Sources