Datasheet Analog Devices AD8213 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | AD8213 |
Dualer Hochspannungs-Strom-Shunt-Monitor
Datenblätter
Datasheet AD8213
PDF, 412 Kb, Sprache: en, Revision: D, Datei hochgeladen: Sep 18, 2019, Seiten: 14
Dual, High Voltage Current Shunt Monitor
Dual, High Voltage Current Shunt Monitor
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
AD8213WHRMZ | AD8213WHRMZ-R7 | AD8213WHRMZ-RL | AD8213WYRMZ | AD8213WYRMZ-R7 | AD8213WYRMZ-RL | AD8213YRMZ | AD8213YRMZ-R7 | AD8213YRMZ-RL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
AD8213WHRMZ | AD8213WHRMZ-R7 | AD8213WHRMZ-RL | AD8213WYRMZ | AD8213WYRMZ-R7 | AD8213WYRMZ-RL | AD8213YRMZ | AD8213YRMZ-R7 | AD8213YRMZ-RL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Package | 10-Lead MSOP | 10-Lead MSOP | 10-Lead MSOP | 10-Lead MSOP | 10-Lead MSOP | 10-Lead MSOP | 10-Lead MSOP | 10-Lead MSOP | 10-Lead MSOP |
Pins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Code | RM-10 | RM-10 | RM-10 | RM-10 | RM-10 | RM-10 | RM-10 | RM-10 | RM-10 |
Parameter
Parameters / Models | AD8213WHRMZ | AD8213WHRMZ-R7 | AD8213WHRMZ-RL | AD8213WYRMZ | AD8213WYRMZ-R7 | AD8213WYRMZ-RL | AD8213YRMZ | AD8213YRMZ-R7 | AD8213YRMZ-RL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW -3 dB(typ), Hz | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Common Mode In(max), V | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Common Mode In(min), V | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Gain, V/V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Vin direction | Unidirectional | Unidirectional | Unidirectional | Unidirectional | Unidirectional | Unidirectional | Unidirectional | Unidirectional | Unidirectional |
Vos(max), V | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
Vs span(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vs span(min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Öko-Plan
AD8213WHRMZ | AD8213WHRMZ-R7 | AD8213WHRMZ-RL | AD8213WYRMZ | AD8213WYRMZ-R7 | AD8213WYRMZ-RL | AD8213YRMZ | AD8213YRMZ-R7 | AD8213YRMZ-RL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: AD8213 (9)
Herstellerklassifikation
- Amplifiers > Current Sense Amplifiers