Datasheet Analog Devices LT1372 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LT1372 |
Hocheffiziente 1,5-A-Schaltregler mit 500 kHz und 1 MHz
Datenblätter
Datasheet LT1372, LT1377
PDF, 203 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 3, 2017, Seiten: 12
500kHz and 1MHz High Efficiency 1.5A Switching Regulators
500kHz and 1MHz High Efficiency 1.5A Switching Regulators
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LT1372CN8#PBF | LT1372CS8#PBF | LT1372CS8#TRPBF | LT1372HVCN8#PBF | LT1372HVCS8#PBF | LT1372HVIN8#PBF | LT1372HVIS8#PBF | LT1372HVIS8#TRPBF | LT1372IN8#PBF | LT1372IS8#PBF | LT1372IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LT1372CN8#PBF | LT1372CS8#PBF | LT1372CS8#TRPBF | LT1372HVCN8#PBF | LT1372HVCS8#PBF | LT1372HVIN8#PBF | LT1372HVIS8#PBF | LT1372HVIS8#TRPBF | LT1372IN8#PBF | LT1372IS8#PBF | LT1372IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Package | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Code | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Parameter
Parameters / Models | LT1372CN8#PBF | LT1372CS8#PBF | LT1372CS8#TRPBF | LT1372HVCN8#PBF | LT1372HVCS8#PBF | LT1372HVIN8#PBF | LT1372HVIS8#PBF | LT1372HVIS8#TRPBF | LT1372IN8#PBF | LT1372IS8#PBF | LT1372IS8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Switch Current(typ), A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vin(max), V | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin(min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vswitch Max(typ), V | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Öko-Plan
LT1372CN8#PBF | LT1372CS8#PBF | LT1372CS8#TRPBF | LT1372HVCN8#PBF | LT1372HVCS8#PBF | LT1372HVIN8#PBF | LT1372HVIS8#PBF | LT1372HVIS8#TRPBF | LT1372IN8#PBF | LT1372IS8#PBF | LT1372IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: LT1372 (11)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Inverting Regulators | Internal Power Switch Boost