Datasheet Analog Devices LTC2301 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LTC2301 |
1-Kanal-12-Bit-ADCs mit I 2 C-kompatibler Schnittstelle
Datenblätter
Datasheet LTC2301, LTC2305
PDF, 907 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 20, 2017, Seiten: 26
2-Channel, 12-Bit ADCs with I2C Compatible Interface
2-Channel, 12-Bit ADCs with I2C Compatible Interface
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LTC2301CDE#PBF | LTC2301CDE#TRPBF | LTC2301CMS#PBF | LTC2301CMS#TRPBF | LTC2301HMS#PBF | LTC2301HMS#TRPBF | LTC2301IDE#PBF | LTC2301IDE#TRPBF | LTC2301IMS#PBF | LTC2301IMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LTC2301CDE#PBF | LTC2301CDE#TRPBF | LTC2301CMS#PBF | LTC2301CMS#TRPBF | LTC2301HMS#PBF | LTC2301HMS#TRPBF | LTC2301IDE#PBF | LTC2301IDE#TRPBF | LTC2301IMS#PBF | LTC2301IMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Package | 12 ld DFN (4x3 w/3.3x1.7mm EP) | 12 ld DFN (4x3 w/3.3x1.7mm EP) | 12 ld MSOP | 12 ld MSOP | 12 ld MSOP | 12 ld MSOP | 12 ld DFN (4x3 w/3.3x1.7mm EP) | 12 ld DFN (4x3 w/3.3x1.7mm EP) | 12 ld MSOP | 12 ld MSOP |
Pins | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Package Code | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1668 | 05-08-1668 | 05-08-1668 | 05-08-1668 | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1668 | 05-08-1668 |
Parameter
Parameters / Models | LTC2301CDE#PBF | LTC2301CDE#TRPBF | LTC2301CMS#PBF | LTC2301CMS#TRPBF | LTC2301HMS#PBF | LTC2301HMS#TRPBF | LTC2301IDE#PBF | LTC2301IDE#TRPBF | LTC2301IMS#PBF | LTC2301IMS#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC SNR in dBFS(typ), dBFS | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Output Interface | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C |
Device Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
INL in LSB(typ), LSBs | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Input Type | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power(typ), W | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
Sample Rate(max), SPS | 14k | 14k | 14k | 14k | 14k | 14k | 14k | 14k | 14k | 14k |
Öko-Plan
LTC2301CDE#PBF | LTC2301CDE#TRPBF | LTC2301CMS#PBF | LTC2301CMS#TRPBF | LTC2301HMS#PBF | LTC2301HMS#TRPBF | LTC2301IDE#PBF | LTC2301IDE#TRPBF | LTC2301IMS#PBF | LTC2301IMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: LTC2301 (10)
Herstellerklassifikation
- A/D Converters (ADC) > Single Channel A/D Converters