Datasheet Analog Devices LTC1865L — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LTC1865L |
µPower-, 3V-, 16-Bit-, 150ksps 1- und 2-Kanal-ADCs in MSOP
Datenblätter
Datasheet LTC1864L, LTC1865L
PDF, 366 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 19, 2017, Seiten: 16
µPower, 3V, 16-Bit, 150ksps 1- and 2-Channel ADCs in MSOP
µPower, 3V, 16-Bit, 150ksps 1- and 2-Channel ADCs in MSOP
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LTC1865LACMS#PBF | LTC1865LACMS#TRPBF | LTC1865LACS8#PBF | LTC1865LACS8#TRPBF | LTC1865LAIMS#PBF | LTC1865LAIMS#TRPBF | LTC1865LAIS8#PBF | LTC1865LAIS8#TRPBF | LTC1865LCMS#PBF | LTC1865LCMS#TRPBF | LTC1865LCS8#PBF | LTC1865LCS8#TRPBF | LTC1865LIMS#PBF | LTC1865LIMS#TRPBF | LTC1865LIS8#PBF | LTC1865LIS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LTC1865LACMS#PBF | LTC1865LACMS#TRPBF | LTC1865LACS8#PBF | LTC1865LACS8#TRPBF | LTC1865LAIMS#PBF | LTC1865LAIMS#TRPBF | LTC1865LAIS8#PBF | LTC1865LAIS8#TRPBF | LTC1865LCMS#PBF | LTC1865LCMS#TRPBF | LTC1865LCS8#PBF | LTC1865LCS8#TRPBF | LTC1865LIMS#PBF | LTC1865LIMS#TRPBF | LTC1865LIS8#PBF | LTC1865LIS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Package | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 8 LD SOIC (150 mil) | 8 LD SOIC (150 mil) | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 8 LD SOIC (150 mil) | 8 LD SOIC (150 mil) | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 8 LD SOIC (150 mil) | 8 LD SOIC (150 mil) | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 8 LD SOIC (150 mil) | 8 LD SOIC (150 mil) |
Pins | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Package Code | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Parameter
Parameters / Models | LTC1865LACMS#PBF | LTC1865LACMS#TRPBF | LTC1865LACS8#PBF | LTC1865LACS8#TRPBF | LTC1865LAIMS#PBF | LTC1865LAIMS#TRPBF | LTC1865LAIS8#PBF | LTC1865LAIS8#TRPBF | LTC1865LCMS#PBF | LTC1865LCMS#TRPBF | LTC1865LCS8#PBF | LTC1865LCS8#TRPBF | LTC1865LIMS#PBF | LTC1865LIMS#TRPBF | LTC1865LIS8#PBF | LTC1865LIS8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC SNR in dBFS(typ), dBFS | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Data Output Interface | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Device Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
INL in LSB(typ), LSBs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Input Type | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power(typ), W | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m |
Sample Rate(max), SPS | 150k | 150k | 150k | 150k | 150k | 150k | 150k | 150k | 150k | 150k | 150k | 150k | 150k | 150k | 150k | 150k |
Öko-Plan
LTC1865LACMS#PBF | LTC1865LACMS#TRPBF | LTC1865LACS8#PBF | LTC1865LACS8#TRPBF | LTC1865LAIMS#PBF | LTC1865LAIMS#TRPBF | LTC1865LAIS8#PBF | LTC1865LAIS8#TRPBF | LTC1865LCMS#PBF | LTC1865LCMS#TRPBF | LTC1865LCS8#PBF | LTC1865LCS8#TRPBF | LTC1865LIMS#PBF | LTC1865LIMS#TRPBF | LTC1865LIS8#PBF | LTC1865LIS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: LTC1865L (16)
Herstellerklassifikation
- A/D Converters (ADC) > Multi Channel A/D Converters