Datasheet Analog Devices LTC2320-12 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LTC2320-12 |
Oktal, 12-Bit + Vorzeichen, 1,5 Msps / Ch Simultan Sampling ADC
Datenblätter
Datasheet LTC2320-12
PDF, 1.2 Mb, Sprache: en, Revision: B, Datei hochgeladen: Jun 30, 2019, Seiten: 32
Octal, 12-Bit + Sign, 1.5Msps/Ch Simultaneous Sampling ADC
Octal, 12-Bit + Sign, 1.5Msps/Ch Simultaneous Sampling ADC
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LTC2320CUKG-12#PBF | LTC2320CUKG-12#TRPBF | LTC2320HUKG-12#PBF | LTC2320HUKG-12#TRPBF | LTC2320IUKG-12#PBF | LTC2320IUKG-12#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LTC2320CUKG-12#PBF | LTC2320CUKG-12#TRPBF | LTC2320HUKG-12#PBF | LTC2320HUKG-12#TRPBF | LTC2320IUKG-12#PBF | LTC2320IUKG-12#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 52-Lead Plastic QFN (7mm × 8mm) | 52-Lead Plastic QFN (7mm × 8mm) | 52-Lead Plastic QFN (7mm × 8mm) | 52-Lead Plastic QFN (7mm × 8mm) | 52-Lead Plastic QFN (7mm × 8mm) | 52-Lead Plastic QFN (7mm × 8mm) |
Pins | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Package Code | 05-08-1729 | 05-08-1729 | 05-08-1729 | 05-08-1729 | 05-08-1729 | 05-08-1729 |
Parameter
Parameters / Models | LTC2320CUKG-12#PBF | LTC2320CUKG-12#TRPBF | LTC2320HUKG-12#PBF | LTC2320HUKG-12#TRPBF | LTC2320IUKG-12#PBF | LTC2320IUKG-12#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|
ADC SNR in dBFS(typ), dBFS | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Number of Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Data Output Interface | Serial LVDS, Serial SPI | Serial LVDS, Serial SPI | Serial LVDS, Serial SPI | Serial LVDS, Serial SPI | Serial LVDS, Serial SPI | Serial LVDS, Serial SPI |
Device Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
INL in LSB(typ), LSBs | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Input Type | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power(typ), W | 102m | 102m | 102m | 102m | 102m | 102m |
Sample Rate(max), SPS | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M |
Öko-Plan
LTC2320CUKG-12#PBF | LTC2320CUKG-12#TRPBF | LTC2320HUKG-12#PBF | LTC2320HUKG-12#TRPBF | LTC2320IUKG-12#PBF | LTC2320IUKG-12#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC2320-12 (6)
Herstellerklassifikation
- A/D Converters (ADC) > Multi Channel A/D Converters | Simultaneous Sampling A/D Converters