Datasheet Analog Devices AD8402 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | AD8402 |
2-Kanal-Digitalpotentiometer
Datenblätter
AD8400/AD8402/AD8403: 1-/2-/4-Channel Digital Potentiometer Data Sheet
PDF, 618 Kb, Revision: E, Datei hochgeladen: Jan 30, 2019
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
AD8402ANZ10 | AD8402ARUZ1 | AD8402ARUZ1-REEL | AD8402ARUZ10 | AD8402ARUZ10-REEL | AD8402ARUZ100 | AD8402ARUZ100-REEL | AD8402ARUZ50 | AD8402ARZ1 | AD8402ARZ1-REEL | AD8402ARZ10 | AD8402ARZ10-REEL | AD8402ARZ100 | AD8402ARZ100-REEL | AD8402ARZ50 | AD8402ARZ50-REEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
AD8402ANZ10 | AD8402ARUZ1 | AD8402ARUZ1-REEL | AD8402ARUZ10 | AD8402ARUZ10-REEL | AD8402ARUZ100 | AD8402ARUZ100-REEL | AD8402ARUZ50 | AD8402ARZ1 | AD8402ARZ1-REEL | AD8402ARZ10 | AD8402ARZ10-REEL | AD8402ARZ100 | AD8402ARZ100-REEL | AD8402ARZ50 | AD8402ARZ50-REEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Package | 14 ld PDIP | 14 ld TSSOP | 14 ld TSSOP | 14 ld TSSOP | 14 ld TSSOP | 14 ld TSSOP | 14 ld TSSOP | 14 ld TSSOP | 14 ld SOIC | 14 ld SOIC | 14 ld SOIC | 14 ld SOIC | 14 ld SOIC | 14 ld SOIC | 14 ld SOIC | 14 ld SOIC |
Pins | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Code | N-14 | RU-14 | RU-14 | RU-14 | RU-14 | RU-14 | RU-14 | RU-14 | R-14 | R-14 | R-14 | R-14 | R-14 | R-14 | R-14 | R-14 |
Parameter
Parameters / Models | AD8402ANZ10 | AD8402ARUZ1 | AD8402ARUZ1-REEL | AD8402ARUZ10 | AD8402ARUZ10-REEL | AD8402ARUZ100 | AD8402ARUZ100-REEL | AD8402ARUZ50 | AD8402ARZ1 | AD8402ARZ1-REEL | AD8402ARZ10 | AD8402ARZ10-REEL | AD8402ARZ100 | AD8402ARZ100-REEL | AD8402ARZ50 | AD8402ARZ50-REEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BW -3 dB(typ), Hz | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M |
DigiPot Memory Type | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile |
Interface | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial |
Nominal Resistor Values | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms |
Number of Positions | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Resistance Tempco(typ), ppm/°C | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Resistor Tolerance(max), % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
THD(typ), dB | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 |
Vs span(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vs span(min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Öko-Plan
AD8402ANZ10 | AD8402ARUZ1 | AD8402ARUZ1-REEL | AD8402ARUZ10 | AD8402ARUZ10-REEL | AD8402ARUZ100 | AD8402ARUZ100-REEL | AD8402ARUZ50 | AD8402ARZ1 | AD8402ARZ1-REEL | AD8402ARZ10 | AD8402ARZ10-REEL | AD8402ARZ100 | AD8402ARZ100-REEL | AD8402ARZ50 | AD8402ARZ50-REEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: AD8402 (16)
Herstellerklassifikation
- D/A Converters (DAC) > Digital Potentiometers (DigiPOT)