Datasheet Analog Devices AD5222 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | AD5222 |
Digitales Potentiometer mit Inkrementierung / Dekrementierung
Datenblätter
AD5222: Increment/Decrement Dual Digital Potentiometer Data Sheet
PDF, 178 Kb, Revision: 0, Datei hochgeladen: Jan 30, 2019
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
AD5222BRUZ10 | AD5222BRUZ10-REEL7 | AD5222BRZ10 | AD5222BRZ10-REEL7 | |
---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
AD5222BRUZ10 | AD5222BRUZ10-REEL7 | AD5222BRZ10 | AD5222BRZ10-REEL7 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 14 ld TSSOP | 14 ld TSSOP | 14 ld SOIC | 14 ld SOIC |
Pins | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Code | RU-14 | RU-14 | R-14 | R-14 |
Parameter
Parameters / Models | AD5222BRUZ10 | AD5222BRUZ10-REEL7 | AD5222BRZ10 | AD5222BRZ10-REEL7 |
---|---|---|---|---|
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
BW -3 dB(typ), Hz | 1M | 1M | 1M | 1M |
DigiPot Memory Type | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile |
Interface | Up/Down | Up/Down | Up/Down | Up/Down |
Nominal Resistor Values | 1 MOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 MOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 MOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 MOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms |
Number of Positions | 128 | 128 | 128 | 128 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Resistance Tempco(typ), ppm/°C | 35 | 35 | 35 | 35 |
Resistor Tolerance(max), % | 30 | 30 | 30 | 30 |
THD(typ), dB | -85 | -85 | -85 | -85 |
Vs span(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vs span(min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Öko-Plan
AD5222BRUZ10 | AD5222BRUZ10-REEL7 | AD5222BRZ10 | AD5222BRZ10-REEL7 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: AD5222 (4)
Herstellerklassifikation
- D/A Converters (DAC) > Digital Potentiometers (DigiPOT)