Datasheet Analog Devices LT1964 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LT1964 |
200mA, geräuscharmer, negativer Mikropower-Regler mit geringem Ausfall
Datenblätter
Datasheet LT1964
PDF, 230 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 2, 2017, Seiten: 16
200mA, Low Noise, Low Dropout Negative Micropower Regulator
200mA, Low Noise, Low Dropout Negative Micropower Regulator
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LT1964EDD#PBF | LT1964EDD#TRPBF | LT1964ES5-5#TRMPBF | LT1964ES5-5#TRPBF | LT1964ES5-BYP#TRMPBF | LT1964ES5-BYP#TRPBF | LT1964ES5-SD#TRMPBF | LT1964ES5-SD#TRPBF | LT1964IDD#PBF | LT1964IDD#TRPBF | LT1964IS5-5#TRMPBF | LT1964IS5-5#TRPBF | LT1964IS5-BYP#TRMPBF | LT1964IS5-BYP#TRPBF | LT1964IS5-SD#TRMPBF | LT1964IS5-SD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LT1964EDD#PBF | LT1964EDD#TRPBF | LT1964ES5-5#TRMPBF | LT1964ES5-5#TRPBF | LT1964ES5-BYP#TRMPBF | LT1964ES5-BYP#TRPBF | LT1964ES5-SD#TRMPBF | LT1964ES5-SD#TRPBF | LT1964IDD#PBF | LT1964IDD#TRPBF | LT1964IS5-5#TRMPBF | LT1964IS5-5#TRPBF | LT1964IS5-BYP#TRMPBF | LT1964IS5-BYP#TRPBF | LT1964IS5-SD#TRMPBF | LT1964IS5-SD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Package | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 |
Pins | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Code | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 |
Parameter
Parameters / Models | LT1964EDD#PBF | LT1964EDD#TRPBF | LT1964ES5-5#TRMPBF | LT1964ES5-5#TRPBF | LT1964ES5-BYP#TRMPBF | LT1964ES5-BYP#TRPBF | LT1964ES5-SD#TRMPBF | LT1964ES5-SD#TRPBF | LT1964IDD#PBF | LT1964IDD#TRPBF | LT1964IS5-5#TRMPBF | LT1964IS5-5#TRPBF | LT1964IS5-BYP#TRMPBF | LT1964IS5-BYP#TRPBF | LT1964IS5-SD#TRMPBF | LT1964IS5-SD#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dropout Voltage(typ), V | 340m | 340m | 340m | 340m | 340m | 340m | 340m | 340m | 340m | 340m | 340m | 340m | 340m | 340m | 340m | 340m |
Isupply(typ), A | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(typ), A | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m |
Output Voltage | -5, -Adj | -5, -Adj | -5, -Adj | -5, -Adj | -5, -Adj | -5, -Adj | -5, -Adj | -5, -Adj | -5, -Adj | -5, -Adj | -5, -Adj | -5, -Adj | -5, -Adj | -5, -Adj | -5, -Adj | -5, -Adj |
RMS Noise(typ), V | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ |
Vin(max), V | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 |
Vin(min), V | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Öko-Plan
LT1964EDD#PBF | LT1964EDD#TRPBF | LT1964ES5-5#TRMPBF | LT1964ES5-5#TRPBF | LT1964ES5-BYP#TRMPBF | LT1964ES5-BYP#TRPBF | LT1964ES5-SD#TRMPBF | LT1964ES5-SD#TRPBF | LT1964IDD#PBF | LT1964IDD#TRPBF | LT1964IS5-5#TRMPBF | LT1964IS5-5#TRPBF | LT1964IS5-BYP#TRMPBF | LT1964IS5-BYP#TRPBF | LT1964IS5-SD#TRMPBF | LT1964IS5-SD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LT1964 (16)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Negative Linear Regulators (LDO)