Datasheet Analog Devices LTC3546 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LTC3546 |
Dual Synchronous, 3A / 1A oder 2A / 2A konfigurierbarer Step-Down-DC / DC-Regler
Datenblätter
Datasheet LTC3546
PDF, 624 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Mar 27, 2018, Seiten: 30
Dual Synchronous, 3A/1A or 2A/2A Configurable Step-Down DC/DC Regulator
Dual Synchronous, 3A/1A or 2A/2A Configurable Step-Down DC/DC Regulator
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LTC3546EFE#PBF | LTC3546EFE#TRPBF | LTC3546EUFD#PBF | LTC3546EUFD#TRPBF | LTC3546IFE#PBF | LTC3546IFE#TRPBF | LTC3546IUFD#PBF | LTC3546IUFD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LTC3546EFE#PBF | LTC3546EFE#TRPBF | LTC3546EUFD#PBF | LTC3546EUFD#TRPBF | LTC3546IFE#PBF | LTC3546IFE#TRPBF | LTC3546IUFD#PBF | LTC3546IUFD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 28-Lead TSSOP w/ EP | 28-Lead TSSOP w/ EP | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead TSSOP w/ EP | 28-Lead TSSOP w/ EP | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Code | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Parameter
Parameters / Models | LTC3546EFE#PBF | LTC3546EFE#TRPBF | LTC3546EUFD#PBF | LTC3546EUFD#TRPBF | LTC3546IFE#PBF | LTC3546IFE#TRPBF | LTC3546IUFD#PBF | LTC3546IUFD#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buck Output Current(typ), A | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Synchronous | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vin(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(min), V | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Öko-Plan
LTC3546EFE#PBF | LTC3546EFE#TRPBF | LTC3546EUFD#PBF | LTC3546EUFD#TRPBF | LTC3546IFE#PBF | LTC3546IFE#TRPBF | LTC3546IUFD#PBF | LTC3546IUFD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC3546 (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Internal Power Switch Buck Regulators | Multiple Output Buck Regulators