Datasheet Analog Devices LTC3417A-1 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LTC3417A-1 |
Dual Synchronous 1.5A / 1A 4MHz Step-Down DC / DC Regler mit POR
Datenblätter
Datasheet LTC3417A-1
PDF, 353 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 21, 2017, Seiten: 20
Dual Synchronous 1.5A/1A 4MHz Step-Down DC/DC Regulator with POR
Dual Synchronous 1.5A/1A 4MHz Step-Down DC/DC Regulator with POR
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LTC3417AEDHC-1#PBF | LTC3417AEDHC-1#TRPBF | LTC3417AEFE-1#PBF | LTC3417AEFE-1#TRPBF | LTC3417AIDHC-1#TRPBF | LTC3417AIFE-1#PBF | LTC3417AIFE-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LTC3417AEDHC-1#PBF | LTC3417AEDHC-1#TRPBF | LTC3417AEFE-1#PBF | LTC3417AEFE-1#TRPBF | LTC3417AIDHC-1#TRPBF | LTC3417AIFE-1#PBF | LTC3417AIFE-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Package | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP |
Pins | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 |
Package Code | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1706 | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1663 (CA) |
Parameter
Parameters / Models | LTC3417AEDHC-1#PBF | LTC3417AEDHC-1#TRPBF | LTC3417AEFE-1#PBF | LTC3417AEFE-1#TRPBF | LTC3417AIDHC-1#TRPBF | LTC3417AIFE-1#PBF | LTC3417AIFE-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buck Output Current(typ), A | 1, 1.5 | 1, 1.5 | 1, 1.5 | 1, 1.5 | 1, 1.5 | 1, 1.5 | 1, 1.5 |
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Synchronous | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vin(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(min), V | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Öko-Plan
LTC3417AEDHC-1#PBF | LTC3417AEDHC-1#TRPBF | LTC3417AEFE-1#PBF | LTC3417AEFE-1#TRPBF | LTC3417AIDHC-1#TRPBF | LTC3417AIFE-1#PBF | LTC3417AIFE-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC3417A-1 (7)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Multiple Output Buck Regulators | Internal Power Switch Buck Regulators