Datasheet Analog Devices LT1776 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices |
| Serie | LT1776 |
Breiter Eingangsbereich, hocheffizienter Abwärtsschaltregler
Datenblätter
Datasheet LT1776
PDF, 235 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 3, 2017, Seiten: 20
Wide Input Range, High Efficiency, Step-Down Switching Regulator
Wide Input Range, High Efficiency, Step-Down Switching Regulator
Auszug aus dem Dokument
Status
| LT1776CN8#PBF | LT1776CS8#PBF | LT1776CS8#TRPBF | LT1776IN8#PBF | LT1776IS8#PBF | LT1776IS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| LT1776CN8#PBF | LT1776CS8#PBF | LT1776CS8#TRPBF | LT1776IN8#PBF | LT1776IS8#PBF | LT1776IS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Package | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Code | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Parameter
| Parameters / Models | LT1776CN8#PBF | LT1776CS8#PBF | LT1776CS8#TRPBF | LT1776IN8#PBF | LT1776IS8#PBF | LT1776IS8#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Output Current(typ), A | 560m | 560m | 560m | 560m | 560m | 560m |
| Over Voltage Protection(typ), V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Synchronous | No | No | No | No | No | No |
| Vin(max), V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vin(min), V | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Öko-Plan
| LT1776CN8#PBF | LT1776CS8#PBF | LT1776CS8#TRPBF | LT1776IN8#PBF | LT1776IS8#PBF | LT1776IS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LT1776 (6)
Herstellerklassifikation
- Power Management > High Input Voltage Buck Regulators | Internal Power Switch Buck Regulators