Datasheet Analog Devices LTC3879 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LTC3879 |
Schneller, breiter Betriebsbereich Kein RSENSE-Abwärtsregler
Datenblätter
Datasheet LTC3879
PDF, 314 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 24, 2017, Seiten: 28
Fast, Wide Operating Range No RSENSE Step-Down Controller
Fast, Wide Operating Range No RSENSE Step-Down Controller
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LTC3879EMSE#PBF | LTC3879EMSE#TRPBF | LTC3879EUD#PBF | LTC3879EUD#TRPBF | LTC3879IMSE#PBF | LTC3879IMSE#TRPBF | LTC3879IUD#PBF | LTC3879IUD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LTC3879EMSE#PBF | LTC3879EMSE#TRPBF | LTC3879EUD#PBF | LTC3879EUD#TRPBF | LTC3879IMSE#PBF | LTC3879IMSE#TRPBF | LTC3879IUD#PBF | LTC3879IUD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 16-Lead MSOP w/ EP | 16-Lead MSOP w/ EP | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 16-Lead MSOP w/ EP | 16-Lead MSOP w/ EP | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Code | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1700 | 05-08-1700 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1700 | 05-08-1700 |
Parameter
Parameters / Models | LTC3879EMSE#PBF | LTC3879EMSE#TRPBF | LTC3879EUD#PBF | LTC3879EUD#TRPBF | LTC3879IMSE#PBF | LTC3879IMSE#TRPBF | LTC3879IUD#PBF | LTC3879IUD#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monolithic | No | No | No | No | No | No | No | No |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(typ), A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vin(max), V | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin(min), V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Öko-Plan
LTC3879EMSE#PBF | LTC3879EMSE#TRPBF | LTC3879EUD#PBF | LTC3879EUD#TRPBF | LTC3879IMSE#PBF | LTC3879IMSE#TRPBF | LTC3879IUD#PBF | LTC3879IUD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC3879 (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > High Input Voltage Buck Regulators | External Power Switch Buck Controllers