Datasheet Analog Devices LT8641 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LT8641 |
65 V, 3,5 A Synchronous Step-Down Silent Switcher mit 2,5 μA Ruhestrom
Datenblätter
Datasheet LT8641
PDF, 3.4 Mb, Sprache: en, Revision: C, Datei hochgeladen: Feb 28, 2021, Seiten: 26
65V, 3.5A Synchronous Step-Down Silent Switcher with 2.5μA Quiescent Current
65V, 3.5A Synchronous Step-Down Silent Switcher with 2.5μA Quiescent Current
Auszug aus dem Dokument
Datasheet LT8641
PDF, 3.4 Mb, Sprache: en, Revision: B, Datei hochgeladen: Jul 25, 2018, Seiten: 26
65V, 3.5A Synchronous Step-Down Silent Switcher with 2.5μA Quiescent Current
65V, 3.5A Synchronous Step-Down Silent Switcher with 2.5μA Quiescent Current
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LT8641EUDC#PBF | LT8641EUDC#TRPBF | LT8641HUDC#PBF | LT8641HUDC#TRPBF | LT8641HUDC#WPBF | LT8641HUDC#WTRPBF | LT8641IUDC#PBF | LT8641IUDC#TRA1PBF | LT8641IUDC#TRPBF | LT8641IUDC#WPBF | LT8641IUDC#WTRPBF | LT8641JUDC#WPBF | LT8641JUDC#WTRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LT8641EUDC#PBF | LT8641EUDC#TRPBF | LT8641HUDC#PBF | LT8641HUDC#TRPBF | LT8641HUDC#WPBF | LT8641HUDC#WTRPBF | LT8641IUDC#PBF | LT8641IUDC#TRA1PBF | LT8641IUDC#TRPBF | LT8641IUDC#WPBF | LT8641IUDC#WTRPBF | LT8641JUDC#WPBF | LT8641JUDC#WTRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Package | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 18 LD QFN (3x4x0.75mm w/EP (see drawing)) | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
Pins | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Package Code | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 |
Parameter
Parameters / Models | LT8641EUDC#PBF | LT8641EUDC#TRPBF | LT8641HUDC#PBF | LT8641HUDC#TRPBF | LT8641HUDC#WPBF | LT8641HUDC#WTRPBF | LT8641IUDC#PBF | LT8641IUDC#TRA1PBF | LT8641IUDC#TRPBF | LT8641IUDC#WPBF | LT8641IUDC#WTRPBF | LT8641JUDC#WPBF | LT8641JUDC#WTRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 |
Output Current(typ), A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Synchronous | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vin(max), V | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Vin(min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Min(typ), V | 810m |
Öko-Plan
LT8641EUDC#PBF | LT8641EUDC#TRPBF | LT8641HUDC#PBF | LT8641HUDC#TRPBF | LT8641HUDC#WPBF | LT8641HUDC#WTRPBF | LT8641IUDC#PBF | LT8641IUDC#TRA1PBF | LT8641IUDC#TRPBF | LT8641IUDC#WPBF | LT8641IUDC#WTRPBF | LT8641JUDC#WPBF | LT8641JUDC#WTRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LT8641 (13)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck Regulators | Internal Power Switch Buck Regulators | Ultralow Noise Regulators