Datasheet Analog Devices LT1462 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LT1462 |
Dual / Quad-Mikropower, 260 µW Cico-Last-Picoampere-Vorspannungsstrom JFET-Eingang Operationsverstärker
Datenblätter
Datasheet LT1462, LT1463
PDF, 288 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 6, 2017, Seiten: 12
Dual/Quad Micropower, 260µW C-Load Picoampere Bias Current JFET Input Op Amps
Dual/Quad Micropower, 260µW C-Load Picoampere Bias Current JFET Input Op Amps
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LT1462ACN8#PBF | LT1462ACS8#PBF | LT1462ACS8#TRPBF | LT1462CN8#PBF | LT1462CS8#PBF | LT1462CS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LT1462ACN8#PBF | LT1462ACS8#PBF | LT1462ACS8#TRPBF | LT1462CN8#PBF | LT1462CS8#PBF | LT1462CS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Code | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Parameter
Parameters / Models | LT1462ACN8#PBF | LT1462ACS8#PBF | LT1462ACS8#TRPBF | LT1462CN8#PBF | LT1462CS8#PBF | LT1462CS8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GBP(typ), Hz | 175k | 175k | 175k | 175k | 175k | 175k |
Ibias(max), A | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p | 2p |
Iq/Amp(typ), A | 28µ | 28µ | 28µ | 28µ | 28µ | 28µ |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
Slew Rate(typ), V/us | 130m | 130m | 130m | 130m | 130m | 130m |
VNoise Density(typ), V/rtHz | 76n | 76n | 76n | 76n | 76n | 76n |
Vs span(max), V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs span(min), V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Öko-Plan
LT1462ACN8#PBF | LT1462ACS8#PBF | LT1462ACS8#TRPBF | LT1462CN8#PBF | LT1462CS8#PBF | LT1462CS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: LT1462 (6)
Herstellerklassifikation
- Amplifiers > JFET Input Op Amps | Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | High Voltage Op Amps ≥12V