Datasheet Analog Devices LT1389 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LT1389 |
Nanopower Precision Shunt Spannungsreferenz
Datenblätter
Datasheet LT1389
PDF, 219 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 12, 2017, Seiten: 12
Nanopower Precision Shunt Voltage Reference
Nanopower Precision Shunt Voltage Reference
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LT1389ACS8-1.25#PBF | LT1389ACS8-1.25#TRPBF | LT1389BCS8-1.25#PBF | LT1389BCS8-1.25#TRPBF | LT1389BCS8-2.5#PBF | LT1389BCS8-2.5#TRPBF | LT1389BCS8-4.096#PBF | LT1389BCS8-4.096#TRPBF | LT1389BCS8-5#PBF | LT1389BCS8-5#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LT1389ACS8-1.25#PBF | LT1389ACS8-1.25#TRPBF | LT1389BCS8-1.25#PBF | LT1389BCS8-1.25#TRPBF | LT1389BCS8-2.5#PBF | LT1389BCS8-2.5#TRPBF | LT1389BCS8-4.096#PBF | LT1389BCS8-4.096#TRPBF | LT1389BCS8-5#PBF | LT1389BCS8-5#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Package | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Code | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Parameter
Parameters / Models | LT1389ACS8-1.25#PBF | LT1389ACS8-1.25#TRPBF | LT1389BCS8-1.25#PBF | LT1389BCS8-1.25#TRPBF | LT1389BCS8-2.5#PBF | LT1389BCS8-2.5#TRPBF | LT1389BCS8-4.096#PBF | LT1389BCS8-4.096#TRPBF | LT1389BCS8-5#PBF | LT1389BCS8-5#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial Accuracy %(max), % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Min Shunt Current(max), A | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
Vnoise(typ), V p-p | 20µ | 20µ | 20µ | 20µ | 20µ | 20µ | 20µ | 20µ | 20µ | 20µ |
Vout Tempco(max), ppm/°C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vout(typ), V | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Vref Type | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt |
Öko-Plan
LT1389ACS8-1.25#PBF | LT1389ACS8-1.25#TRPBF | LT1389BCS8-1.25#PBF | LT1389BCS8-1.25#TRPBF | LT1389BCS8-2.5#PBF | LT1389BCS8-2.5#TRPBF | LT1389BCS8-4.096#PBF | LT1389BCS8-4.096#TRPBF | LT1389BCS8-5#PBF | LT1389BCS8-5#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LT1389 (10)
Herstellerklassifikation
- Analog Functions > Micropower Voltage References | Shunt Voltage References