Datasheet Analog Devices LT1511 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LT1511 |
3A-Batterieladegerät mit Konstantstrom / Konstantspannung und Eingangsstrombegrenzung
Datenblätter
Datasheet LT1511
PDF, 149 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Oct 2, 2017, Seiten: 16
Constant-Current/Constant-Voltage 3A Battery Charger with Input Current Limiting
Constant-Current/Constant-Voltage 3A Battery Charger with Input Current Limiting
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LT1511CSW#PBF | LT1511CSW#TRPBF | LT1511ISW#PBF | LT1511ISW#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LT1511CSW#PBF | LT1511CSW#TRPBF | LT1511ISW#PBF | LT1511ISW#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
Pins | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Code | 05-08-1620 (SW24) | 05-08-1620 (SW24) | 05-08-1620 (SW24) | 05-08-1620 (SW24) |
Parameter
Parameters / Models | LT1511CSW#PBF | LT1511CSW#TRPBF | LT1511ISW#PBF | LT1511ISW#TRPBF |
---|---|---|---|---|
Battery Chemistry | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) |
Charge Termination | Use LTC1729 | Use LTC1729 | Use LTC1729 | Use LTC1729 |
Float Voltage, V | Adj | Adj | Adj | Adj |
Max Charge Current(typ), A | 3 | 3 | 3 | 3 |
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of Cells | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Vin(max), V | 29 | 29 | 29 | 29 |
Vin(min), V | 7 | 7 | 7 | 7 |
Öko-Plan
LT1511CSW#PBF | LT1511CSW#TRPBF | LT1511ISW#PBF | LT1511ISW#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LT1511 (4)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Battery Chargers