Datasheet Analog Devices LTC4006 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LTC4006 |
4A, hocheffizientes, eigenständiges Li-Ion-Ladegerät
Datenblätter
Datasheet LTC4006
PDF, 273 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Oct 2, 2017, Seiten: 20
4A, High Efficiency, Standalone Li-Ion Battery Charger
4A, High Efficiency, Standalone Li-Ion Battery Charger
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LTC4006EGN-2#PBF | LTC4006EGN-2#TRPBF | LTC4006EGN-4#PBF | LTC4006EGN-4#TRPBF | LTC4006EGN-6#PBF | LTC4006EGN-6#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LTC4006EGN-2#PBF | LTC4006EGN-2#TRPBF | LTC4006EGN-4#PBF | LTC4006EGN-4#TRPBF | LTC4006EGN-6#PBF | LTC4006EGN-6#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Code | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Parameter
Parameters / Models | LTC4006EGN-2#PBF | LTC4006EGN-2#TRPBF | LTC4006EGN-4#PBF | LTC4006EGN-4#TRPBF | LTC4006EGN-6#PBF | LTC4006EGN-6#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|
Battery Chemistry | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer |
Charge Termination | On-board timer | On-board timer | On-board timer | On-board timer | On-board timer | On-board timer |
Float Voltage, V | 12.6V, 16.8V, 8.4V | 12.6V, 16.8V, 8.4V | 12.6V, 16.8V, 8.4V | 12.6V, 16.8V, 8.4V | 12.6V, 16.8V, 8.4V | 12.6V, 16.8V, 8.4V |
Max Charge Current(typ), A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | No | No | No | No | No | No |
Number of Cells | 2 to 4 | 2 to 4 | 2 to 4 | 2 to 4 | 2 to 4 | 2 to 4 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Vin(max), V | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vin(min), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Öko-Plan
LTC4006EGN-2#PBF | LTC4006EGN-2#TRPBF | LTC4006EGN-4#PBF | LTC4006EGN-4#TRPBF | LTC4006EGN-6#PBF | LTC4006EGN-6#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC4006 (6)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Battery Chargers