Datasheet Analog Devices LTC4020 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LTC4020 |
55V Buck-Boost Multi-Chemie-Ladegerät
Datenblätter
Datasheet LTC4020
PDF, 425 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 30, 2017, Seiten: 42
55V Buck-Boost Multi-Chemistry Battery Charger
55V Buck-Boost Multi-Chemistry Battery Charger
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LTC4020EUHF#PBF | LTC4020EUHF#TRPBF | LTC4020IUHF#PBF | LTC4020IUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LTC4020EUHF#PBF | LTC4020EUHF#TRPBF | LTC4020IUHF#PBF | LTC4020IUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
Pins | 38 | 38 | 38 | 38 |
Package Code | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1701 |
Parameter
Parameters / Models | LTC4020EUHF#PBF | LTC4020EUHF#TRPBF | LTC4020IUHF#PBF | LTC4020IUHF#TRPBF |
---|---|---|---|---|
Battery Chemistry | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer |
Charge Termination | C/10, Timer | C/10, Timer | C/10, Timer | C/10, Timer |
Float Voltage, V | Up to 55V | Up to 55V | Up to 55V | Up to 55V |
Max Charge Current(typ), A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Monolithic | No | No | No | No |
Number of Cells | Up to 55V Battery Voltage | Up to 55V Battery Voltage | Up to 55V Battery Voltage | Up to 55V Battery Voltage |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Vin(max), V | 55 | 55 | 55 | 55 |
Vin(min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Öko-Plan
LTC4020EUHF#PBF | LTC4020EUHF#TRPBF | LTC4020IUHF#PBF | LTC4020IUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC4020 (4)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Battery Chargers | Buck-Boost Battery Chargers | Energy Harvesting