Datasheet Analog Devices LTC4040 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LTC4040 |
2.5A Battery Backup Power Manager
Datenblätter
Datasheet LTC4040
PDF, 1.4 Mb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Oct 2, 2017, Seiten: 26
2.5A Battery Backup Power Manager
2.5A Battery Backup Power Manager
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LTC4040EUFD#PBF | LTC4040EUFD#TRPBF | LTC4040IUFD#PBF | LTC4040IUFD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LTC4040EUFD#PBF | LTC4040EUFD#TRPBF | LTC4040IUFD#PBF | LTC4040IUFD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
Pins | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Code | 05-08-1696 | 05-08-1696 | 05-08-1696 | 05-08-1696 |
Parameter
Parameters / Models | LTC4040EUFD#PBF | LTC4040EUFD#TRPBF | LTC4040IUFD#PBF | LTC4040IUFD#TRPBF |
---|---|---|---|---|
Battery Chemistry | LiFePO4, Li-Ion, Li-Poly | LiFePO4, Li-Ion, Li-Poly | LiFePO4, Li-Ion, Li-Poly | LiFePO4, Li-Ion, Li-Poly |
Charge Termination | Timer | Timer | Timer | Timer |
Float Voltage, V | 3.45V, 3.55V, 3.5V, 3.6V, 3.95V, 4.05V, 4.0V, 4.1V | 3.45V, 3.55V, 3.5V, 3.6V, 3.95V, 4.05V, 4.0V, 4.1V | 3.45V, 3.55V, 3.5V, 3.6V, 3.95V, 4.05V, 4.0V, 4.1V | 3.45V, 3.55V, 3.5V, 3.6V, 3.95V, 4.05V, 4.0V, 4.1V |
Max Charge Current(typ), A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of Cells | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Vin(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(min), V | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Öko-Plan
LTC4040EUFD#PBF | LTC4040EUFD#TRPBF | LTC4040IUFD#PBF | LTC4040IUFD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC4040 (4)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Battery Chargers | Battery Backup IC