Datasheet Analog Devices AD586 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | AD586 |
Hochpräzise 5-V-Referenz
Datenblätter
Datasheet AD586
PDF, 484 Kb, Sprache: en, Revision: G, Datei hochgeladen: Jul 4, 2018, Seiten: 16
High Precision 5 V Reference
High Precision 5 V Reference
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
5962-8982401PA | 5962-8982402PA | AD586ARZ | AD586ARZ-REEL | AD586ARZ-REEL7 | AD586BRZ | AD586BRZ-REEL7 | AD586JNZ | AD586JQ | AD586JRZ | AD586JRZ-REEL7 | AD586KNZ | AD586KQ | AD586KRZ | AD586KRZ-REEL | AD586KRZ-REEL7 | AD586LQ | AD586LRZ | AD586LRZ-REEL | AD586LRZ-REEL7 | AD586MNZ | AD586SQ | AD586TQ | AD586TQ/883B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
5962-8982401PA | 5962-8982402PA | AD586ARZ | AD586ARZ-REEL | AD586ARZ-REEL7 | AD586BRZ | AD586BRZ-REEL7 | AD586JNZ | AD586JQ | AD586JRZ | AD586JRZ-REEL7 | AD586KNZ | AD586KQ | AD586KRZ | AD586KRZ-REEL | AD586KRZ-REEL7 | AD586LQ | AD586LRZ | AD586LRZ-REEL | AD586LRZ-REEL7 | AD586MNZ | AD586SQ | AD586TQ | AD586TQ/883B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Package | 8 ld CerDIP | 8 ld CerDIP | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld PDIP | 8 ld CerDIP | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld PDIP | 8 ld CerDIP | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld CerDIP | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld PDIP | 8 ld CerDIP | 8 ld CerDIP | CERDIP GLASS SEAL |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Code | Q-8 | Q-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | N-8 | Q-8 | R-8 | R-8 | N-8 | Q-8 | R-8 | R-8 | R-8 | Q-8 | R-8 | R-8 | R-8 | N-8 | Q-8 | Q-8 | X |
Parameter
Parameters / Models | 5962-8982401PA | 5962-8982402PA | AD586ARZ | AD586ARZ-REEL | AD586ARZ-REEL7 | AD586BRZ | AD586BRZ-REEL7 | AD586JNZ | AD586JQ | AD586JRZ | AD586JRZ-REEL7 | AD586KNZ | AD586KQ | AD586KRZ | AD586KRZ-REEL | AD586KRZ-REEL7 | AD586LQ | AD586LRZ | AD586LRZ-REEL | AD586LRZ-REEL7 | AD586MNZ | AD586SQ | AD586TQ | AD586TQ/883B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial Accuracy %(max), % | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Is Pos(max), A | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
Line Regulation(max), ppm/V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Load Regulation(typ), ppm/mA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Operating Temperature Range, °C | -55 to 125 | -55 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Vnoise(typ), V p-p | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ |
Vout Tempco(max), ppm/°C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vout(typ), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Öko-Plan
5962-8982401PA | 5962-8982402PA | AD586ARZ | AD586ARZ-REEL | AD586ARZ-REEL7 | AD586BRZ | AD586BRZ-REEL7 | AD586JNZ | AD586JQ | AD586JRZ | AD586JRZ-REEL7 | AD586KNZ | AD586KQ | AD586KRZ | AD586KRZ-REEL | AD586KRZ-REEL7 | AD586LQ | AD586LRZ | AD586LRZ-REEL | AD586LRZ-REEL7 | AD586MNZ | AD586SQ | AD586TQ | AD586TQ/883B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant |
Modellreihe
Serie: AD586 (24)
Herstellerklassifikation
- Analog Functions > Series Voltage References