Datasheet Analog Devices LTC3805 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | LTC3805 |
Einstellbarer Frequenzstrommodus Flyback DC / DC-Controller
Datenblätter
Datasheet LTC3805
PDF, 268 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 23, 2017, Seiten: 20
Adjustable Frequency Current Mode Flyback DC/DC Controller
Adjustable Frequency Current Mode Flyback DC/DC Controller
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LTC3805EDD#PBF | LTC3805EDD#TRPBF | LTC3805EMSE#PBF | LTC3805EMSE#TRPBF | LTC3805HMSE#PBF | LTC3805HMSE#TRPBF | LTC3805IDD#PBF | LTC3805IDD#TRPBF | LTC3805IMSE#PBF | LTC3805IMSE#TRPBF | LTC3805MPMSE#PBF | LTC3805MPMSE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LTC3805EDD#PBF | LTC3805EDD#TRPBF | LTC3805EMSE#PBF | LTC3805EMSE#TRPBF | LTC3805HMSE#PBF | LTC3805HMSE#TRPBF | LTC3805IDD#PBF | LTC3805IDD#TRPBF | LTC3805IMSE#PBF | LTC3805IMSE#TRPBF | LTC3805MPMSE#PBF | LTC3805MPMSE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead MSOP w/ EP | 10-Lead MSOP w/ EP | 10-Lead MSOP w/ EP | 10-Lead MSOP w/ EP | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead MSOP w/ EP | 10-Lead MSOP w/ EP | 10-Lead MSOP w/ EP | 10-Lead MSOP w/ EP |
Pins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Code | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Parameter
Parameters / Models | LTC3805EDD#PBF | LTC3805EDD#TRPBF | LTC3805EMSE#PBF | LTC3805EMSE#TRPBF | LTC3805HMSE#PBF | LTC3805HMSE#TRPBF | LTC3805IDD#PBF | LTC3805IDD#TRPBF | LTC3805IMSE#PBF | LTC3805IMSE#TRPBF | LTC3805MPMSE#PBF | LTC3805MPMSE#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monolithic | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Power(typ), W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Topology | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic |
Vin(max), V | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vin(min), V | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Öko-Plan
LTC3805EDD#PBF | LTC3805EDD#TRPBF | LTC3805EMSE#PBF | LTC3805EMSE#TRPBF | LTC3805HMSE#PBF | LTC3805HMSE#TRPBF | LTC3805IDD#PBF | LTC3805IDD#TRPBF | LTC3805IMSE#PBF | LTC3805IMSE#TRPBF | LTC3805MPMSE#PBF | LTC3805MPMSE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC3805 (12)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Flyback, Forward and Isolated Controllers | External Power Switch Boost Controllers | SEPIC Regulators