Datasheet Intersil ISL95210 — Datenblatt
Hersteller | Intersil |
Serie | ISL95210 |
Hocheffizienter 5V, 10A Buck Regler
Datenblätter
ISL95210 Datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revision: 2017-11-15, Datei hochgeladen: May 9, 2018
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
ISL95210HRZ | ISL95210HRZ-T | ISL95210HRZ-T7A | ISL95210IRZ | ISL95210IRZ-T | ISL95210IRZ-T7A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 32 Ld QFN Paketumrisszeichnung | 32 Ld QFN T+R Paketumrisszeichnung | 32 Ld QFN T+R Paketumrisszeichnung | 32 Ld QFN Paketumrisszeichnung | 32 Ld QFN T+R Paketumrisszeichnung | 32 Ld QFN T+R Paketumrisszeichnung |
Package Index | L32.6X4B | L32.6X4B | L32.6X4B | L32.6X4B | L32.6X4B | L32.6X4B |
Peak Temperature | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Pin Count | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Family | QFN | QFN | QFN | QFN | QFN | QFN |
Parameter
Parameters / Models | ISL95210HRZ | ISL95210HRZ-T | ISL95210HRZ-T7A | ISL95210IRZ | ISL95210IRZ-T | ISL95210IRZ-T7A |
---|---|---|---|---|---|---|
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Control Type | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
Description | High Efficiency 5V, 10A Buck Regulator | High Efficiency 5V, 10A Buck Regulator | High Efficiency 5V, 10A Buck Regulator | High Efficiency 5V, 10A Buck Regulator | High Efficiency 5V, 10A Buck Regulator | High Efficiency 5V, 10A Buck Regulator |
IOUT (max) (A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
IQ | 0.4 µA | 0.4 µA | 0.4 µA | 0.4 µA | 0.4 µA | 0.4 µA |
Max Duty Cycle (%) | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
Operating Temperature Range | -40 to 100 | -40 to 100 | -40 to 100 | -40 to 100 | -40 to 100 | -40 to 100 |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Switching Freq. (max) | 0.8 MHz | 0.8 MHz | 0.8 MHz | 0.8 MHz | 0.8 MHz | 0.8 MHz |
Switching Freq. (min) | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
VOUT (max) (V) | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
VOUT (min) (V) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Öko-Plan
ISL95210HRZ | ISL95210HRZ-T | ISL95210HRZ-T7A | ISL95210IRZ | ISL95210IRZ-T | ISL95210IRZ-T7A | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: ISL95210 (6)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators