Datasheet Intersil ISL9112 — Datenblatt
Hersteller | Intersil |
Serie | ISL9112 |
1.2A Hocheffiziente Buck-Boost-Regler
Datenblätter
ISL9110, ISL9112 Datasheet
PDF, 1.4 Mb, Revision: 2017-10-26, Datei hochgeladen: May 9, 2018
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
ISL9112IRT7Z | ISL9112IRT7Z-T | ISL9112IRT7Z-T7A | ISL9112IRTNZ | ISL9112IRTNZ-T | ISL9112IRTNZ-T7A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 12 Ld DFN Paketumrisszeichnung | 12 Ld DFN T+R Paketumrisszeichnung | 12 Ld DFN T+R Paketumrisszeichnung | 12 Ld DFN Paketumrisszeichnung | 12 Ld DFN T+R Paketumrisszeichnung | 12 Ld DFN T+R Paketumrisszeichnung |
Package Index | L12.3X3C | L12.3X3C | L12.3X3C | L12.3X3C | L12.3X3C | L12.3X3C |
Peak Temperature | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Pin Count | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Family | TDFN | TDFN | TDFN | TDFN | TDFN | TDFN |
Parameter
Parameters / Models | ISL9112IRT7Z | ISL9112IRT7Z-T | ISL9112IRT7Z-T7A | ISL9112IRTNZ | ISL9112IRTNZ-T | ISL9112IRTNZ-T7A |
---|---|---|---|---|---|---|
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOM Total Footprint | 9 mm2 | 9 mm2 | 9 mm2 | 9 mm2 | 9 mm2 | 9 mm2 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | 1.2A High Efficiency Buck-Boost Regulators | 1.2A High Efficiency Buck-Boost Regulators | 1.2A High Efficiency Buck-Boost Regulators | 1.2A High Efficiency Buck-Boost Regulators | 1.2A High Efficiency Buck-Boost Regulators | 1.2A High Efficiency Buck-Boost Regulators |
IOUT (max) (A) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
IQ | 35 µA | 35 µA | 35 µA | 35 µA | 35 µA | 35 µA |
Max Duty Cycle (%) | - | - | - | - | - | - |
Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Switching Freq. (max) | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz |
Switching Freq. (min) | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
VOUT (max) (V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
VOUT (min) (V) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Öko-Plan
ISL9112IRT7Z | ISL9112IRT7Z-T | ISL9112IRT7Z-T7A | ISL9112IRTNZ | ISL9112IRTNZ-T | ISL9112IRTNZ-T7A | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: ISL9112 (6)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators