Datasheet Microchip MCP2140 — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | MCP2140 |
Bitte beachten Sie dieses Gerät MCP2140A Ansicht nebeneinander Vergleich
Datenblätter
Preise
Status
MCP2140-I/P | MCP2140-I/PRVB | MCP2140-I/SO | MCP2140-I/SORVB | MCP2140-I/SS | MCP2140-I/SSRVB | MCP2140T-I/SO | MCP2140T-I/SORVB | MCP2140T-I/SS | MCP2140T-I/SSRVB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs |
Verpackung
MCP2140-I/P | MCP2140-I/PRVB | MCP2140-I/SO | MCP2140-I/SORVB | MCP2140-I/SS | MCP2140-I/SSRVB | MCP2140T-I/SO | MCP2140T-I/SORVB | MCP2140T-I/SS | MCP2140T-I/SSRVB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Package | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SSOP | SSOP |
Pins | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Parameter
Parameters / Models | MCP2140-I/P | MCP2140-I/PRVB | MCP2140-I/SO | MCP2140-I/SORVB | MCP2140-I/SS | MCP2140-I/SSRVB | MCP2140T-I/SO | MCP2140T-I/SORVB | MCP2140T-I/SS | MCP2140T-I/SSRVB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Fixed Speed 9600 Baud IrDA Protocol Stack Controller | Fixed Speed 9600 Baud IrDA Protocol Stack Controller | Fixed Speed 9600 Baud IrDA Protocol Stack Controller | Fixed Speed 9600 Baud IrDA Protocol Stack Controller | Fixed Speed 9600 Baud IrDA Protocol Stack Controller | Fixed Speed 9600 Baud IrDA Protocol Stack Controller | Fixed Speed 9600 Baud IrDA Protocol Stack Controller | Fixed Speed 9600 Baud IrDA Protocol Stack Controller | Fixed Speed 9600 Baud IrDA Protocol Stack Controller | Fixed Speed 9600 Baud IrDA Protocol Stack Controller |
Max. Baud Rate, Baud | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | |||||
Operating Voltage Range, V | 3 - 5.5 | 3 - 5.5 | 3 - 5.5 | 3 - 5.5 | 3 - 5.5 | 3 - 5.5 | 3 - 5.5 | 3 - 5.5 | 3 - 5.5 | 3 - 5.5 |
Temp. Range, °C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C |
Xmit/Rec Formats Supported, µS | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
Öko-Plan
MCP2140-I/P | MCP2140-I/PRVB | MCP2140-I/SO | MCP2140-I/SORVB | MCP2140-I/SS | MCP2140-I/SSRVB | MCP2140T-I/SO | MCP2140T-I/SORVB | MCP2140T-I/SS | MCP2140T-I/SSRVB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: MCP2140 (10)
Herstellerklassifikation
- Interface and Connectivity > Infrared