Datasheet Microchip MCP9504 — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | MCP9504 |
Die Gerätefamilie MCP9501 / 2/3/4 sind Temperaturschalter mit ± 1 ° C (typisch) genau werkseitig eingestellten Ausgangsschwellenwerten
Datenblätter
MCP9501 - Temperature Switch with Selectable Hysteresis
PDF, 325 Kb, Datei veröffentlicht: Aug 12, 2016
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
MCP9504NT-005E/OT | MCP9504NT-015E/OT | MCP9504NT-025E/OT | MCP9504NT-035E/OT | MCP9504NT-045E/OT | MCP9504NT-055E/OT | MCP9504PT-005E/OT | MCP9504PT-015E/OT | MCP9504PT-025E/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
MCP9504NT-005E/OT | MCP9504NT-015E/OT | MCP9504NT-025E/OT | MCP9504NT-035E/OT | MCP9504NT-045E/OT | MCP9504NT-055E/OT | MCP9504PT-005E/OT | MCP9504PT-015E/OT | MCP9504PT-025E/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Package | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Pins | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Parameter
Parameters / Models | MCP9504NT-005E/OT | MCP9504NT-015E/OT | MCP9504NT-025E/OT | MCP9504NT-035E/OT | MCP9504NT-045E/OT | MCP9504NT-055E/OT | MCP9504PT-005E/OT | MCP9504PT-015E/OT | MCP9504PT-025E/OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Temps Monitored | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alert/THERM | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Description | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch |
Hardware Shutdown | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max. Accuracy @ 25°, ° | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max. Supply Current, µA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | ||
Resolution, bits | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Temp. Range, ° | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 |
Typical Accuracy, ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vcc Range, V | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 |
Öko-Plan
MCP9504NT-005E/OT | MCP9504NT-015E/OT | MCP9504NT-025E/OT | MCP9504NT-035E/OT | MCP9504NT-045E/OT | MCP9504NT-055E/OT | MCP9504PT-005E/OT | MCP9504PT-015E/OT | MCP9504PT-025E/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: MCP9504 (9)
Herstellerklassifikation
- Thermal Management > Local Temperature Sensors > Temperature Switches