Datasheet Microchip TC74 — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | TC74 |
TC74 ist ein seriell zugänglicher digitaler Temperatursensor, der sich besonders für kostengünstige Anwendungen mit kleinem Formfaktor eignet
Datenblätter
Preise
Status
TC74A0-3.3VAT | TC74A0-3.3VCTTR | TC74A0-5.0VAT | TC74A0-5.0VCTTR | TC74A1-3.3VAT | TC74A1-3.3VCTTR | TC74A1-5.0VAT | TC74A1-5.0VCTTR | TC74A2-3.3VAT | TC74A2-3.3VCTTR | TC74A2-5.0VAT | TC74A2-5.0VCTTR | TC74A3-3.3VAT | TC74A3-3.3VCTTR | TC74A3-5.0VAT | TC74A3-5.0VCTTR | TC74A4-3.3VAT | TC74A4-3.3VCTTR | TC74A4-5.0VAT | TC74A4-5.0VCTTR | TC74A5-3.3VAT | TC74A5-3.3VCTTR | TC74A5-5.0VAT | TC74A5-5.0VCTTR | TC74A6-3.3VAT | TC74A6-3.3VCTTR | TC74A6-5.0VAT | TC74A6-5.0VCTTR | TC74A7-3.3VAT | TC74A7-3.3VCTTR | TC74A7-5.0VAT | TC74A7-5.0VCTTR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
TC74A0-3.3VAT | TC74A0-3.3VCTTR | TC74A0-5.0VAT | TC74A0-5.0VCTTR | TC74A1-3.3VAT | TC74A1-3.3VCTTR | TC74A1-5.0VAT | TC74A1-5.0VCTTR | TC74A2-3.3VAT | TC74A2-3.3VCTTR | TC74A2-5.0VAT | TC74A2-5.0VCTTR | TC74A3-3.3VAT | TC74A3-3.3VCTTR | TC74A3-5.0VAT | TC74A3-5.0VCTTR | TC74A4-3.3VAT | TC74A4-3.3VCTTR | TC74A4-5.0VAT | TC74A4-5.0VCTTR | TC74A5-3.3VAT | TC74A5-3.3VCTTR | TC74A5-5.0VAT | TC74A5-5.0VCTTR | TC74A6-3.3VAT | TC74A6-3.3VCTTR | TC74A6-5.0VAT | TC74A6-5.0VCTTR | TC74A7-3.3VAT | TC74A7-3.3VCTTR | TC74A7-5.0VAT | TC74A7-5.0VCTTR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Package | TO-220 | SOT-23 | TO-220 | SOT-23 | TO-220 | SOT-23 | TO-220 | SOT-23 | TO-220 | SOT-23 | TO-220 | SOT-23 | TO-220 | SOT-23 | TO-220 | SOT-23 | TO-220 | SOT-23 | TO-220 | SOT-23 | TO-220 | SOT-23 | TO-220 | SOT-23 | TO-220 | SOT-23 | TO-220 | SOT-23 | TO-220 | SOT-23 | TO-220 | SOT-23 |
Pins | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Parameter
Parameters / Models | TC74A0-3.3VAT | TC74A0-3.3VCTTR | TC74A0-5.0VAT | TC74A0-5.0VCTTR | TC74A1-3.3VAT | TC74A1-3.3VCTTR | TC74A1-5.0VAT | TC74A1-5.0VCTTR | TC74A2-3.3VAT | TC74A2-3.3VCTTR | TC74A2-5.0VAT | TC74A2-5.0VCTTR | TC74A3-3.3VAT | TC74A3-3.3VCTTR | TC74A3-5.0VAT | TC74A3-5.0VCTTR | TC74A4-3.3VAT | TC74A4-3.3VCTTR | TC74A4-5.0VAT | TC74A4-5.0VCTTR | TC74A5-3.3VAT | TC74A5-3.3VCTTR | TC74A5-5.0VAT | TC74A5-5.0VCTTR | TC74A6-3.3VAT | TC74A6-3.3VCTTR | TC74A6-5.0VAT | TC74A6-5.0VCTTR | TC74A7-3.3VAT | TC74A7-3.3VCTTR | TC74A7-5.0VAT | TC74A7-5.0VCTTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Temps Monitored | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alert/THERM | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Description | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor |
Max. Accuracy @ 25°, ° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max. Supply Current, µA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | |||
Resolution, bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Temp. Range, ° | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 |
Typical Accuracy, ° | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vcc Range, V | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 |
Öko-Plan
TC74A0-3.3VAT | TC74A0-3.3VCTTR | TC74A0-5.0VAT | TC74A0-5.0VCTTR | TC74A1-3.3VAT | TC74A1-3.3VCTTR | TC74A1-5.0VAT | TC74A1-5.0VCTTR | TC74A2-3.3VAT | TC74A2-3.3VCTTR | TC74A2-5.0VAT | TC74A2-5.0VCTTR | TC74A3-3.3VAT | TC74A3-3.3VCTTR | TC74A3-5.0VAT | TC74A3-5.0VCTTR | TC74A4-3.3VAT | TC74A4-3.3VCTTR | TC74A4-5.0VAT | TC74A4-5.0VCTTR | TC74A5-3.3VAT | TC74A5-3.3VCTTR | TC74A5-5.0VAT | TC74A5-5.0VCTTR | TC74A6-3.3VAT | TC74A6-3.3VCTTR | TC74A6-5.0VAT | TC74A6-5.0VCTTR | TC74A7-3.3VAT | TC74A7-3.3VCTTR | TC74A7-5.0VAT | TC74A7-5.0VCTTR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: TC74 (32)
- TC74A0-3.3VAT TC74A0-3.3VCTTR TC74A0-5.0VAT TC74A0-5.0VCTTR TC74A1-3.3VAT TC74A1-3.3VCTTR TC74A1-5.0VAT TC74A1-5.0VCTTR TC74A2-3.3VAT TC74A2-3.3VCTTR TC74A2-5.0VAT TC74A2-5.0VCTTR TC74A3-3.3VAT TC74A3-3.3VCTTR TC74A3-5.0VAT TC74A3-5.0VCTTR TC74A4-3.3VAT TC74A4-3.3VCTTR TC74A4-5.0VAT TC74A4-5.0VCTTR TC74A5-3.3VAT TC74A5-3.3VCTTR TC74A5-5.0VAT TC74A5-5.0VCTTR TC74A6-3.3VAT TC74A6-3.3VCTTR TC74A6-5.0VAT TC74A6-5.0VCTTR TC74A7-3.3VAT TC74A7-3.3VCTTR TC74A7-5.0VAT TC74A7-5.0VCTTR
Herstellerklassifikation
- Thermal Management > Local Temperature Sensors > Serial (Digital) Output