Datasheet Microchip MCP9804 — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | MCP9804 |
Der digitale Temperatursensor MCP9804 wandelt Temperaturen zwischen -40 ° C und + 125 ° C in ein digitales Wort mit ± 1 ° C (max
Datenblätter
MCP9804 Data Sheet
PDF, 1.1 Mb, Datei veröffentlicht: Jan 9, 2012
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
MCP9804-E/MC | MCP9804-E/MCBBB | MCP9804-E/MCVAO | MCP9804-E/MS | MCP9804-E/MSBBB | MCP9804T-E/MC | MCP9804T-E/MCBBB | MCP9804T-E/MCVAO | MCP9804T-E/MS | MCP9804T-E/MSBBB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
MCP9804-E/MC | MCP9804-E/MCBBB | MCP9804-E/MCVAO | MCP9804-E/MS | MCP9804-E/MSBBB | MCP9804T-E/MC | MCP9804T-E/MCBBB | MCP9804T-E/MCVAO | MCP9804T-E/MS | MCP9804T-E/MSBBB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Package | DFN | DFN | DFN | MSOP | MSOP | DFN | DFN | DFN | MSOP | MSOP |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameter
Parameters / Models | MCP9804-E/MC | MCP9804-E/MCBBB | MCP9804-E/MCVAO | MCP9804-E/MS | MCP9804-E/MSBBB | MCP9804T-E/MC | MCP9804T-E/MCBBB | MCP9804T-E/MCVAO | MCP9804T-E/MS | MCP9804T-E/MSBBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Temps Monitored | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alert/THERM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor |
Max. Accuracy @ 25°, ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max. Supply Current, µA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | ||||||
Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temp. Range, ° | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 |
Typical Accuracy, ° | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Vcc Range, V | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 |
Öko-Plan
MCP9804-E/MC | MCP9804-E/MCBBB | MCP9804-E/MCVAO | MCP9804-E/MS | MCP9804-E/MSBBB | MCP9804T-E/MC | MCP9804T-E/MCBBB | MCP9804T-E/MCVAO | MCP9804T-E/MS | MCP9804T-E/MSBBB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: MCP9804 (10)
Herstellerklassifikation
- Thermal Management > Local Temperature Sensors > Serial (Digital) Output