Datasheet Microchip MIC2549A — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | MIC2549A |
Der MIC2545A und der MIC2549A sind integrierte High-Side-Leistungsschalter, die für verlustarme Gleichstromumschaltung und andere Energieverwaltungsanwendungen optimiert sind, einschließlich erweiterter Konfiguration und Leistungsschnittstelle (ACPI).
Datenblätter
MIC2545A/2549A - Programmable Current-Limit High-Side Switch
PDF, 730 Kb, Revision: 11-05-2015
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
MIC2549A-1YM | MIC2549A-1YM-TR | MIC2549A-1YN | MIC2549A-1YTS | MIC2549A-1YTS-TR | MIC2549A-2YM | MIC2549A-2YM-TR | MIC2549A-2YN | MIC2549A-2YTS | MIC2549A-2YTS-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
MIC2549A-1YM | MIC2549A-1YM-TR | MIC2549A-1YN | MIC2549A-1YTS | MIC2549A-1YTS-TR | MIC2549A-2YM | MIC2549A-2YM-TR | MIC2549A-2YN | MIC2549A-2YTS | MIC2549A-2YTS-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Package | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP |
Pins | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 |
Parameter
Parameters / Models | MIC2549A-1YM | MIC2549A-1YM-TR | MIC2549A-1YN | MIC2549A-1YTS | MIC2549A-1YTS-TR | MIC2549A-2YM | MIC2549A-2YM-TR | MIC2549A-2YN | MIC2549A-2YTS | MIC2549A-2YTS-TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adj Current Limit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Current Limit Adj#, Max | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A |
Current Limited | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Enable Logic | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High |
Fault Flag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Oja, C/W | 160, 130, 100 | 160, 130, 100 | 160, 130, 100 | 160, 130, 100 | 160, 130, 100 | 160, 130, 100 | 160, 130, 100 | 160, 130, 100 | 160, 130, 100 | 160, 130, 100 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
Product Type | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist |
RDS ON @5V, mО© | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Rev Block Diode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Switch Element | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch |
Thermal Shutdown | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched |
Type | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
UL Approved | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Öko-Plan
MIC2549A-1YM | MIC2549A-1YM-TR | MIC2549A-1YN | MIC2549A-1YTS | MIC2549A-1YTS-TR | MIC2549A-2YM | MIC2549A-2YM-TR | MIC2549A-2YN | MIC2549A-2YTS | MIC2549A-2YTS-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: MIC2549A (10)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Power Switches > Power Switches - Current Limit Switches