Datasheet Microchip MIC2548 — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | MIC2548 |
Der MIC2544 und der MIC2548 sind integrierte High-Side-Leistungsschalter, die für verlustarme Gleichstromumschaltung und andere Energieverwaltungsanwendungen optimiert sind, einschließlich Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).
Datenblätter
MIC2544/MIC2548 - Programmable Current-Limit High-Side Switch
PDF, 1.4 Mb, Revision: 06-08-2017
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
MIC2548-1YM | MIC2548-1YM-TR | MIC2548-1YMM | MIC2548-1YMM-TR | MIC2548-2YM | MIC2548-2YM-TR | MIC2548-2YMM | MIC2548-2YMM-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
MIC2548-1YM | MIC2548-1YM-TR | MIC2548-1YMM | MIC2548-1YMM-TR | MIC2548-2YM | MIC2548-2YM-TR | MIC2548-2YMM | MIC2548-2YMM-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | SOIC | SOIC | MSOP | MSOP | SOIC | SOIC | MSOP | MSOP |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameter
Parameters / Models | MIC2548-1YM | MIC2548-1YM-TR | MIC2548-1YMM | MIC2548-1YMM-TR | MIC2548-2YM | MIC2548-2YM-TR | MIC2548-2YMM | MIC2548-2YMM-TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adj Current Limit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Current Limit Adj#, Max | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A |
Current Limited | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Enable Logic | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High |
Fault Flag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Oja, C/W | 160, 206 | 160, 206 | 160, 206 | 160, 206 | 160, 206 | 160, 206 | 160, 206 | 160, 206 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
Product Type | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist | USB Power Dist |
RDS ON @5V, mО© | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Rev Block Diode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Switch Element | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch | N-Ch |
Thermal Shutdown | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched | Latched |
Type | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
UL Approved | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Öko-Plan
MIC2548-1YM | MIC2548-1YM-TR | MIC2548-1YMM | MIC2548-1YMM-TR | MIC2548-2YM | MIC2548-2YM-TR | MIC2548-2YMM | MIC2548-2YMM-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: MIC2548 (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Power Switches > Power Switches - Current Limit Switches