Datasheet Microchip TC1232 — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | TC1232 |
TC1232 ist ein vollständig integrierter Prozessor-Supervisor
Datenblätter
Preise
Status
TC1232COA | TC1232COA713 | TC1232COE | TC1232COE713 | TC1232CPA | TC1232EOA | TC1232EOA713 | TC1232EOE | TC1232EOE713 | TC1232EPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
TC1232COA | TC1232COA713 | TC1232COE | TC1232COE713 | TC1232CPA | TC1232EOA | TC1232EOA713 | TC1232EOE | TC1232EOE713 | TC1232EPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Package | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Pins | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 |
Parameter
Parameters / Models | TC1232COA | TC1232COA713 | TC1232COE | TC1232COE713 | TC1232CPA | TC1232EOA | TC1232EOA713 | TC1232EOE | TC1232EOE713 | TC1232EPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual Reset | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nominal Reset Voltage, V | 4.5, 4.75 | 4.5, 4.75 | 4.5, 4.75 | 4.5, 4.75 | 4.5, 4.75 | 4.5, 4.75 | 4.5, 4.75 | 4.5, 4.75 | 4.5, 4.75 | 4.5, 4.75 |
Operating Temp. Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
Output | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull | Dual Output Open-Drain and/or Push-Pull |
Power Fail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Product Type | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor |
Reset Type | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low | Active Low/High or High/Low |
Typical Reset Pulse Width, ms | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Typical Supply Current, µA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
VCC Range, V | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 |
Watchdog Timer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Öko-Plan
TC1232COA | TC1232COA713 | TC1232COE | TC1232COE713 | TC1232CPA | TC1232EOA | TC1232EOA713 | TC1232EOE | TC1232EOE713 | TC1232EPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: TC1232 (10)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Voltage Detectors