Datasheet Microchip MCP810 — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | MCP810 |
Der MCP810 ist ein Spannungsüberwachungsgerät, mit dem ein Mikrocontroller zurückgesetzt werden kann, bis die Systemspannung den richtigen Wert erreicht und sich stabilisiert hat
Datenblätter
Preise
Status
MCP810T-270I/TT | MCP810T-300I/TT | MCP810T-315I/TT | MCP810T-450I/TT | MCP810T-460I/TT | MCP810T-475I/TT | MCP810T-485I/TT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
MCP810T-270I/TT | MCP810T-300I/TT | MCP810T-315I/TT | MCP810T-450I/TT | MCP810T-460I/TT | MCP810T-475I/TT | MCP810T-485I/TT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Package | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Pins | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Parameter
Parameters / Models | MCP810T-270I/TT | MCP810T-300I/TT | MCP810T-315I/TT | MCP810T-450I/TT | MCP810T-460I/TT | MCP810T-475I/TT | MCP810T-485I/TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual Reset | No | No | No | No | No | No | No |
Nominal Reset Voltage, V | 2.7, 3.0, 3.15, 4.5, 4.6, 4.75, 4.85 | 2.7, 3.0, 3.15, 4.5, 4.6, 4.75, 4.85 | 2.7, 3.0, 3.15, 4.5, 4.6, 4.75, 4.85 | 2.7, 3.0, 3.15, 4.5, 4.6, 4.75, 4.85 | 2.7, 3.0, 3.15, 4.5, 4.6, 4.75, 4.85 | 2.7, 3.0, 3.15, 4.5, 4.6, 4.75, 4.85 | 2.7, 3.0, 3.15, 4.5, 4.6, 4.75, 4.85 |
Operating Temp. Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
Output | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull |
Power Fail | No | No | No | No | No | No | No |
Product Type | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor |
Reset Type | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High |
Typical Reset Pulse Width, ms | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Typical Supply Current, µA | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
VCC Range, V | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 |
Watchdog Timer | No | No | No | No | No | No | No |
Öko-Plan
MCP810T-270I/TT | MCP810T-300I/TT | MCP810T-315I/TT | MCP810T-450I/TT | MCP810T-460I/TT | MCP810T-475I/TT | MCP810T-485I/TT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: MCP810 (7)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Voltage Detectors