Datasheet Microchip MIC23450 — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | MIC23450 |
Der MIC23450 ist ein hocheffizienter 3-MHz-Dreifach-2A-Synchron-Buck-Regler mit HyperLight Load®-Modus
Datenblätter
MIC23450 - 3MHz, PWM, 2A Triple Buck Regulator w/ HyperLight LoadВ® & Power Good
PDF, 1.6 Mb, Revision: 11-09-2015
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
MIC23450-AAAYML-T5 | MIC23450-AAAYML-TR | |
---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
MIC23450-AAAYML-T5 | MIC23450-AAAYML-TR | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Package | VQFN | VQFN |
Pins | 32 | 32 |
Parameter
Parameters / Models | MIC23450-AAAYML-T5 | MIC23450-AAAYML-TR |
---|---|---|
# of Outputs | 3 | 3 |
Automotive Rated | No | No |
Duty Cycle Max, % | 0.9 | 0.9 |
Input Voltage Range, V | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 |
Light Load Efficiency Mode | Yes | Yes |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to +125 |
Output Current, mA) Max | 3000 | 3000 |
Output Voltage Range, V | 0.62 - 3.3 | 0.62 - 3.3 |
Quiescent Current, mA) type | 69 | 69 |
Regulator Type | Multi-Output | Multi-Output |
SHUTDOWN Current, µA | 0.01 | 0.01 |
Switching Frequency, kHz | 3000 | 3000 |
Synchronous Rectifier | Yes | Yes |
Vfb, V | 0.62 | 0.62 |
Öko-Plan
MIC23450-AAAYML-T5 | MIC23450-AAAYML-TR | |
---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: MIC23450 (2)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulators > Multi Output Regulators