Datasheet Microchip MIC2238 — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | MIC2238 |
Der MIC2238 ist ein 2-Phasen-Synchron-Buck-PWM-DC / DC-Schaltregler mit zwei Ausgängen
Datenblätter
Preise
Status
MIC2238-AAYML-TR | MIC2238-G4YML-TR | MIC2238-GFHYML-TR | MIC2238-GSYML-TR | MIC2238-J4YML-TR | MIC2238-S4YML-TR | MIC2238-SSYML-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
MIC2238-AAYML-TR | MIC2238-G4YML-TR | MIC2238-GFHYML-TR | MIC2238-GSYML-TR | MIC2238-J4YML-TR | MIC2238-S4YML-TR | MIC2238-SSYML-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Package | VDFN | VDFN | VDFN | VDFN | VDFN | VDFN | VDFN |
Pins | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Parameter
Parameters / Models | MIC2238-AAYML-TR | MIC2238-G4YML-TR | MIC2238-GFHYML-TR | MIC2238-GSYML-TR | MIC2238-J4YML-TR | MIC2238-S4YML-TR | MIC2238-SSYML-TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Automotive Rated | No | No | No | No | No | No | No |
Duty Cycle Max, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Voltage Range, V | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 |
Light Load Efficiency Mode | No | No | No | No | No | No | No |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 |
Output Current, mA) Max | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Output Voltage Range, V | 0.8 - 5.5 | 0.8 - 5.5 | 0.8 - 5.5 | 0.8 - 5.5 | 0.8 - 5.5 | 0.8 - 5.5 | 0.8 - 5.5 |
Regulator Type | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) |
SHUTDOWN Current, µA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Switching Frequency, kHz | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Synchronous Rectifier | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vfb, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Öko-Plan
MIC2238-AAYML-TR | MIC2238-G4YML-TR | MIC2238-GFHYML-TR | MIC2238-GSYML-TR | MIC2238-J4YML-TR | MIC2238-S4YML-TR | MIC2238-SSYML-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: MIC2238 (7)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulators > Step Down up to 6V