Datasheet Microchip LM2575 — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | LM2575 |
Die monolithischen integrierten Schaltkreise der LM2575-Serie bieten alle aktiven Funktionen für einen Abwärtsschaltregler
Datenblätter
LM2575 - 52 kHz Simple 1A Buck Regulator
PDF, 157 Kb, Revision: 11-05-2015
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LM2575-12WT | LM2575-12WU | LM2575-12WU-TR | LM2575-12YN | LM2575-12YWM | LM2575-12YWM-TR | LM2575-3.3WT | LM2575-3.3WU | LM2575-3.3WU-TR | LM2575-3.3YN | LM2575-3.3YWM | LM2575-3.3YWM-TR | LM2575-5.0WT | LM2575-5.0WU | LM2575-5.0WU-TR | LM2575-5.0YN | LM2575-5.0YWM | LM2575-5.0YWM-TR | LM2575WT | LM2575WU | LM2575WU-TR | LM2575YN | LM2575YWM | LM2575YWM-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LM2575-12WT | LM2575-12WU | LM2575-12WU-TR | LM2575-12YN | LM2575-12YWM | LM2575-12YWM-TR | LM2575-3.3WT | LM2575-3.3WU | LM2575-3.3WU-TR | LM2575-3.3YN | LM2575-3.3YWM | LM2575-3.3YWM-TR | LM2575-5.0WT | LM2575-5.0WU | LM2575-5.0WU-TR | LM2575-5.0YN | LM2575-5.0YWM | LM2575-5.0YWM-TR | LM2575WT | LM2575WU | LM2575WU-TR | LM2575YN | LM2575YWM | LM2575YWM-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Package | TO-220 | DDPAK | DDPAK | PDIP | SOIC | SOIC | TO-220 | DDPAK | DDPAK | PDIP | SOIC | SOIC | TO-220 | DDPAK | DDPAK | PDIP | SOIC | SOIC | TO-220 | DDPAK | DDPAK | PDIP | SOIC | SOIC |
Pins | 5 | 5 | 5 | 16 | 24 | 24 | 5 | 5 | 5 | 16 | 24 | 24 | 5 | 5 | 5 | 16 | 24 | 24 | 5 | 5 | 5 | 16 | 24 | 24 |
Parameter
Parameters / Models | LM2575-12WT | LM2575-12WU | LM2575-12WU-TR | LM2575-12YN | LM2575-12YWM | LM2575-12YWM-TR | LM2575-3.3WT | LM2575-3.3WU | LM2575-3.3WU-TR | LM2575-3.3YN | LM2575-3.3YWM | LM2575-3.3YWM-TR | LM2575-5.0WT | LM2575-5.0WU | LM2575-5.0WU-TR | LM2575-5.0YN | LM2575-5.0YWM | LM2575-5.0YWM-TR | LM2575WT | LM2575WU | LM2575WU-TR | LM2575YN | LM2575YWM | LM2575YWM-TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Automotive Rated | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Duty Cycle Max, % | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
Input Voltage Range, V | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 |
Light Load Efficiency Mode | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
Output Current, mA) Max | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Output Voltage Range, V | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
Quiescent Current, mA) type | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Regulator Type | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) | Step Down (Buck) |
SHUTDOWN Current, µA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Switching Frequency, kHz | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Synchronous Rectifier | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Vfb, V | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
Öko-Plan
LM2575-12WT | LM2575-12WU | LM2575-12WU-TR | LM2575-12YN | LM2575-12YWM | LM2575-12YWM-TR | LM2575-3.3WT | LM2575-3.3WU | LM2575-3.3WU-TR | LM2575-3.3YN | LM2575-3.3YWM | LM2575-3.3YWM-TR | LM2575-5.0WT | LM2575-5.0WU | LM2575-5.0WU-TR | LM2575-5.0YN | LM2575-5.0YWM | LM2575-5.0YWM-TR | LM2575WT | LM2575WU | LM2575WU-TR | LM2575YN | LM2575YWM | LM2575YWM-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LM2575 (24)
- LM2575-12WT LM2575-12WU LM2575-12WU-TR LM2575-12YN LM2575-12YWM LM2575-12YWM-TR LM2575-3.3WT LM2575-3.3WU LM2575-3.3WU-TR LM2575-3.3YN LM2575-3.3YWM LM2575-3.3YWM-TR LM2575-5.0WT LM2575-5.0WU LM2575-5.0WU-TR LM2575-5.0YN LM2575-5.0YWM LM2575-5.0YWM-TR LM2575WT LM2575WU LM2575WU-TR LM2575YN LM2575YWM LM2575YWM-TR
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulators > Step Down up to 75V