Datasheet Microchip MIC2131 — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | MIC2131 |
Der MIC2130 / 1 ist ein PWM-Synchron-Buck-IC mit Hochspannungseingang
Datenblätter
MIC2130/1 - High Voltage Synchronous Buck Control IC with Low EMI Option
PDF, 776 Kb, Revision: 11-05-2015
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
MIC2131-1YML-TR | MIC2131-1YTSE | MIC2131-1YTSE-TR | MIC2131-4YML-TR | MIC2131-4YTSE | MIC2131-4YTSE-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
MIC2131-1YML-TR | MIC2131-1YTSE | MIC2131-1YTSE-TR | MIC2131-4YML-TR | MIC2131-4YTSE | MIC2131-4YTSE-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | VQFN | TSSOP | TSSOP | VQFN | TSSOP | TSSOP |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameter
Parameters / Models | MIC2131-1YML-TR | MIC2131-1YTSE | MIC2131-1YTSE-TR | MIC2131-4YML-TR | MIC2131-4YTSE | MIC2131-4YTSE-TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Current Limit / Short Circuit Protection | True | True | True | True | True | True |
Duty Cycle Max, % | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
Enable Pin | True | True | True | True | True | True |
Input UVLO Typ, V | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Internal Voltage Bias | True | True | True | True | True | True |
Iq Off, µA | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Maximum Input Voltage, V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Minimum Input Voltage, V | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Minimum Output Voltage, V | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Operating Frequency, Hz | 150K or 400K | 150K or 400K | 150K or 400K | 150K or 400K | 150K or 400K | 150K or 400K |
Operating Supply Current, mA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 |
Power Good Signal | True | True | True | True | True | True |
Soft Start | True | True | True | True | True | True |
Supported Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Supported Topologies | Sync. Buck | Sync. Buck | Sync. Buck | Sync. Buck | Sync. Buck | Sync. Buck |
Typical Tolerance, % | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 |
Öko-Plan
MIC2131-1YML-TR | MIC2131-1YTSE | MIC2131-1YTSE-TR | MIC2131-4YML-TR | MIC2131-4YTSE | MIC2131-4YTSE-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: MIC2131 (6)
Herstellerklassifikation
- Power Management > PWM Controllers > Buck Products