Datasheet Microchip TC4427 — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | TC4427 |
Beachten Sie für den Produktvergleich Folgendes: TC4427A Vergleich nebeneinander
Datenblätter
TC4426AM/TC4427AM/TC4428AM Data Sheet
PDF, 211 Kb, Revision: 02-05-2013
Auszug aus dem Dokument
TC4426M/TC4427M/TC4428M Data Sheet
PDF, 228 Kb, Revision: 02-05-2013
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
TC4427COA | TC4427COA713 | TC4427CPA | TC4427CUA | TC4427CUA713 | TC4427EMF | TC4427EMF713 | TC4427EOA | TC4427EOA-VAO | TC4427EOA713 | TC4427EPA | TC4427EUA713 | TC4427MJA | TC4427VMF | TC4427VMF713 | TC4427VOA | TC4427VOA713 | TC4427VUA | TC4427VUA713 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
TC4427COA | TC4427COA713 | TC4427CPA | TC4427CUA | TC4427CUA713 | TC4427EMF | TC4427EMF713 | TC4427EOA | TC4427EOA-VAO | TC4427EOA713 | TC4427EPA | TC4427EUA713 | TC4427MJA | TC4427VMF | TC4427VMF713 | TC4427VOA | TC4427VOA713 | TC4427VUA | TC4427VUA713 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Package | SOIC | SOIC | PDIP | MSOP | MSOP | DFN-S | DFN-S | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | MSOP | CERDIP | DFN-S | DFN-S | SOIC | SOIC | MSOP | MSOP |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameter
Parameters / Models | TC4427COA | TC4427COA713 | TC4427CPA | TC4427CUA | TC4427CUA713 | TC4427EMF | TC4427EMF713 | TC4427EOA | TC4427EOA-VAO | TC4427EOA713 | TC4427EPA | TC4427EUA713 | TC4427MJA | TC4427VMF | TC4427VMF713 | TC4427VOA | TC4427VOA713 | TC4427VUA | TC4427VUA713 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitive Load Drive | 1000pF in 25nsec | 1000pF in 25nsec | 1000pF in 25nsec | 1000pF in 25nsec | 1000pF in 25nsec | 1000pF in 25nsec | 1000pF in 25nsec | 1000pF in 25nsec | 1000pF in 25nsec | 1000pF in 25nsec | 1000pF in 25nsec | 1000pF in 25nsec | 1000pF in 25nsec | 1000pF in 25nsec | 1000pF in 25nsec | 1000pF in 25nsec | 1000pF in 25nsec | 1000pF in 25nsec | 1000pF in 25nsec |
Configuration | Non-inverting | Non-inverting | Non-inverting | Non-inverting | Non-inverting | Non-inverting | Non-inverting | Non-inverting | Non-inverting | Non-inverting | Non-inverting | Non-inverting | Non-inverting | Non-inverting | Non-inverting | Non-inverting | Non-inverting | Non-inverting | Non-inverting |
Driver Type | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual |
Features | lease consider: TC4427A | lease consider: TC4427A | lease consider: TC4427A | lease consider: TC4427A | lease consider: TC4427A | lease consider: TC4427A | lease consider: TC4427A | lease consider: TC4427A | lease consider: TC4427A | lease consider: TC4427A | lease consider: TC4427A | lease consider: TC4427A | lease consider: TC4427A | lease consider: TC4427A | lease consider: TC4427A | lease consider: TC4427A | lease consider: TC4427A | lease consider: TC4427A | lease consider: TC4427A |
Maximum Supply Voltage, V | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -55 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | |||
Output Resistance, source/sink, O | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
Peak Output Current, source/sink, A | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 |
Propagation Delay, Td1/Td2, ns | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 |
Rise/Fall Time, Tr/Tf, ns | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
Öko-Plan
TC4427COA | TC4427COA713 | TC4427CPA | TC4427CUA | TC4427CUA713 | TC4427EMF | TC4427EMF713 | TC4427EOA | TC4427EOA-VAO | TC4427EOA713 | TC4427EPA | TC4427EUA713 | TC4427MJA | TC4427VMF | TC4427VMF713 | TC4427VOA | TC4427VOA713 | TC4427VUA | TC4427VUA713 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
TC4426 TC4426A TC4427A TC4428 TC4428A
Modellreihe
Serie: TC4427 (19)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Power MOSFET Drivers > Low Side