Datasheet Intersil ISL78302 — Datenblatt
Hersteller | Intersil |
Serie | ISL78302 |
Dual LDO mit geringem Rauschen, hoher Leistung und geringem I Q.
Datenblätter
Preise
Verpackung
ISL78302AR1AZ | ISL78302ARBFZ | ISL78302ARBFZ-T | ISL78302ARBNZ | ISL78302ARBNZ-T | ISL78302ARCWZ | ISL78302ARCWZ-T | ISL78302ARFBZ | ISL78302ARFBZ-T | ISL78302ARFWZ | ISL78302ARFWZ-T | ISL78302ARNBZ | ISL78302ARNBZ-T | ISL78302ARNWZ | ISL78302ARNWZ-T | ISL78302ARWCZ | ISL78302ARWCZ-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Package | 10 Ld DFN | 10 Ld DFN | 10 Ld DFN T+R | 10 Ld DFN | 10 Ld DFN T+R | 10 Ld DFN | 10 Ld DFN T+R | 10 Ld DFN | 10 Ld DFN T+R | 10 Ld DFN | 10 Ld DFN T+R | 10 Ld DFN | 10 Ld DFN T+R | 10 Ld DFN | 10 Ld DFN T+R | 10 Ld DFN | 10 Ld DFN T+R |
Parameter
Parameters / Models | ISL78302AR1AZ | ISL78302ARBFZ | ISL78302ARBFZ-T | ISL78302ARBNZ | ISL78302ARBNZ-T | ISL78302ARCWZ | ISL78302ARCWZ-T | ISL78302ARFBZ | ISL78302ARFBZ-T | ISL78302ARFWZ | ISL78302ARFWZ-T | ISL78302ARNBZ | ISL78302ARNBZ-T | ISL78302ARNWZ | ISL78302ARNWZ-T | ISL78302ARWCZ | ISL78302ARWCZ-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of PORs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Description | Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ | Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ | Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ | Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ | Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ | Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ | Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ | Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ | Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ | Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ | Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ | Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ | Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ | Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ | Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ | Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ | Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ |
Enable/Shutdown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fixed Output Voltage Option | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IOUT1 (max) (A) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
IOUT2 (max) (A) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
IQ | 47 μA | 47 μA | 47 μA | 47 μA | 47 μA | 47 μA | 47 μA | 47 μA | 47 μA | 47 μA | 47 μA | 47 μA | 47 μA | 47 μA | 47 μA | 47 μA | 47 μA |
NeedsExternalBias | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Noise (ОјVRMS 10Hz to 100kHz) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
O/P Voltage Accuracy (%) | В±1.8 | В±1.8 | В±1.8 | В±1.8 | В±1.8 | В±1.8 | В±1.8 | В±1.8 | В±1.8 | В±1.8 | В±1.8 | В±1.8 | В±1.8 | В±1.8 | В±1.8 | В±1.8 | В±1.8 |
Operating Temperature Range | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
PGOOD Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PSRR | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB |
Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
Typical Drop-Out Voltage (mV) | 150 @ 150mA | 150 @ 150mA | 150 @ 150mA | 150 @ 150mA | 150 @ 150mA | 150 @ 150mA | 150 @ 150mA | 150 @ 150mA | 150 @ 150mA | 150 @ 150mA | 150 @ 150mA | 150 @ 150mA | 150 @ 150mA | 150 @ 150mA | 150 @ 150mA | 150 @ 150mA | 150 @ 150mA |
VIN (max) (V) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
VIN (min) (V) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
VOUT (max) (V) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
VOUT (min) (V) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Öko-Plan
ISL78302AR1AZ | ISL78302ARBFZ | ISL78302ARBFZ-T | ISL78302ARBNZ | ISL78302ARBNZ-T | ISL78302ARCWZ | ISL78302ARCWZ-T | ISL78302ARFBZ | ISL78302ARFBZ-T | ISL78302ARFWZ | ISL78302ARFWZ-T | ISL78302ARNBZ | ISL78302ARNBZ-T | ISL78302ARNWZ | ISL78302ARNWZ-T | ISL78302ARWCZ | ISL78302ARWCZ-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: ISL78302 (17)
Herstellerklassifikation
- End Market Specific > Automotive ICs > Linear Regulators